
Mer
5m
1h
4h
24h
Trendande
Toppsökningar
Nyaste
Likviditet ≥ $5K
Omsättning ≥ $10K
Marknadsvärde
# Namn | Pris | Ändring (%) | Marknadsvärde | Likviditet | Txns | Unika handlare | Innehavare | Omsättning | Tid skapad | Revision |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,259 | +2,15 % | $623,28M | $18,62M | 11,06K 5,08K/5,98K | 1,42K | 627,57K | $2,17M | 1Y | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,61745 | −0,77 % | $986,08M | $62,73M | 7,19K 2,71K/4,47K | 688 | 600,08K | $753,53K | 1Y | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0,14893 | −1,95 % | $148,17M | $4,35M | 2,05K 946/1,1K | 351 | 326,02K | $503,70K | 5M | |
![]() ZORA 0x1111...fc69 | $0,01871 | +0,26 % | $187,10M | $1,88M | 2,84K 1,29K/1,54K | 567 | 401,79K | $461,89K | 4D | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | $3,730 | +1,51 % | $386,61M | $8,61M | 3,56K 1,84K/1,72K | 340 | 94,86K | $323,72K | 3M | |
![]() KAITO 0x98d0...7553 | $0,96939 | −0,47 % | $969,39M | $312,03K | 547 179/368 | 157 | 94,17K | $263,80K | 2M | |
![]() ![]() SIGN 0xb429...4fbd | $0,0₄16657 | +1 451,35 % | $166,57K | $70,23K | 146 96/50 | 144 | 94 | $232,04K | 5m 48s | |
![]() DEGEN 0x4ed4...efed | $0,0031873 | −3,31 % | $117,81M | $2,19M | 1,22K 562/664 | 173 | 29,83K | $227,93K | 1Y | |
![]() ![]() oUSDT 0x1217...e189 | $0,99999 | −0,25 % | $1,60M | $2,84M | 164 94/70 | 58 | 11,88K | $141,60K | 1M | |
![]() ![]() ROBOPEPE 0x5db4...58a8 | $0,0₅45944 | +0,19 % | $459,44K | $96,00K | 95 48/47 | 47 | 61 | $111,14K | 1h 12m | |
![]() TIBBIR 0xa4a2...6e00 | $0,030722 | +9,61 % | $30,72M | $1,55M | 195 105/90 | 59 | 47,85K | $109,70K | 3M | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | $0,067015 | −0,35 % | $664,11M | $12,54M | 578 275/303 | 175 | 800,88K | $94,80K | 1Y | |
![]() REI 0x6b25...4cfd | $0,057742 | +3,66 % | $57,74M | $3,33M | 86 40/46 | 49 | 107,17K | $81,98K | 5M | |
![]() MIGGLES 0xb1a0...f25d | $0,033627 | +3,35 % | $32,24M | $1,65M | 243 111/132 | 111 | 363,13K | $74,02K | 9M | |
![]() uSUI 0xb050...6ea4 | $3,671 | −0,68 % | $3,43M | $1,88M | 106 29/77 | 35 | 13,25K | $70,47K | 6M | |
![]() ![]() neet 0x27a6...154b | $0,0₄15467 | −81,82 % | $15,46K | $24,99K | 745 314/431 | 420 | 725 | $64,67K | 6h 7m | |
![]() TOSHI 0xac1b...b2b4 | $0,00041492 | −1,39 % | $174,55M | $2,97M | 380 189/191 | 120 | 557,4K | $61,51K | 1Y | |
![]() B3 0xb3b3...b3b3 | $0,0049307 | +2,98 % | $493,07M | $1,57M | 799 534/265 | 242 | 1,59M | $60,41K | 2M | |
![]() GAME 0x1c4c...63a3 | $0,05504 | −0,75 % | $54,92M | $9,48M | 237 137/100 | 105 | 272,78K | $55,67K | 6M | |
![]() COOKIE 0xc004...265f | $0,13445 | −1,28 % | $16,99M | $928,36K | 463 204/259 | 106 | 82,04K | $52,37K | 5M |
1
2