
Więcej
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Trendy
Najpopularniejsze wyszukiwania
Najnowsze
Płynność ≥ $5K
Wolumen ≥ $10K
Kap. rynkowa
# Nazwa | Cena | Zmiana (%) | Kap. rynkowa | Płynność | Txns | Unik. traderzy | Właściciele | Obrót | Wiek tokena | Audyt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $15,33 | -0,84% | $3,06B | $454,46M | 5,43K 2,56K/2,86K | 511 | 642,41K | $17,10M | 3mies. | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,41894 | +0,38% | $410,53M | $16,94M | 26,24K 13,05K/13,19K | 1,53K | 137,06K | $7,75M | 1 r. | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,179 | +1,70% | $1,17B | $42,46M | 14,6K 7,37K/7,22K | 919 | 148,49K | $5,21M | 6mies. | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,22028 | +5,90% | $2,19B | $13,52M | 4,48K 2,6K/1,88K | 543 | 61,27K | $2,90M | 6mies. | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,239 | -0,32% | $613,29M | $18,48M | 13,13K 5,98K/7,15K | 1,53K | 627,55K | $2,90M | 1 r. | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,099 | +2,18% | $812,73M | $20,30M | 3,03K 1,18K/1,84K | 641 | 1,83M | $2,54M | 2 r. | |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS | $0,062351 | +1,62% | $623,50M | $4,15M | 15,86K 7,98K/7,88K | 328 | 50,07K | $2,46M | 1 r. | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,27576 | +7,08% | $303,33M | $5,00M | 5,01K 2,53K/2,48K | 327 | 115,54K | $1,64M | 6mies. | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $3,097 | +1,17% | $1,71B | $25,27M | 5,75K 3,1K/2,65K | 367 | 239,09K | $1,40M | 1 r. | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,013335 | -4,01% | $1,18B | $9,60M | 8,7K 4,26K/4,43K | 765 | 516,48K | $1,34M | 4mies. | |
![]() TRENCHER Eu9Jdh...phTP | $0,0₄54382 | -91,63% | $54,38K | $11,94K | 11,61K 5,81K/5,8K | 123 | 111 | $1,23M | 1 godz. 37 min | |
![]() CRASHOUT 3Ym712...pump | $0,00075158 | -32,19% | $712,14K | $154,21K | 8,79K 5,15K/3,63K | 2,34K | 3,65K | $1,23M | 5 godz. 41 min | |
![]() MEMELORD 6HkrLf...YXwW | $0,00017505 | -25,84% | $175,05K | $20,75K | 11,31K 5,69K/5,62K | 224 | 206 | $1,20M | 40 min, 14 s | |
![]() QUEEF HGPZ58...uNNv | $0,0005316 | +20,55% | $531,60K | $36,92K | 7,66K 3,84K/3,81K | 109 | 115 | $1,18M | 1 godz. 22 min | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | $0,10816 | +2,00% | $108,15M | $2,72M | 4,48K 2,4K/2,08K | 1,29K | 9,9K | $1,16M | 2 dni | |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | $0,023538 | -5,44% | $23,51M | $2,03M | 6,36K 3,35K/3,01K | 965 | 13,22K | $1,16M | 8mies. | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,62606 | +4,48% | $999,84M | $62,52M | 8,26K 3,2K/5,06K | 709 | 600,05K | $1,04M | 1 r. | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄20741 | +3,17% | $1,84B | $8,14M | 12,94K 6,18K/6,75K | 1,14K | 917,17K | $1,03M | 1 r. | |
![]() LetsBONK CDBdbN...bonk | $0,19987 | +19,57% | $13,79M | $12,78M | 3,82K 1,81K/2K | 914 | 11,15K | $1,03M | 2 dni | |
![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0,046505 | +3,98% | $46,50M | $3,88M | 4,46K 2,21K/2,25K | 1,23K | 45,46K | $1,00M | 8 dni |
1
2
3
4
5
12