
Więcej
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Trendy
Najpopularniejsze wyszukiwania
Najnowsze
Płynność ≥ $5K
Wolumen ≥ $10K
Kap. rynkowa
# Nazwa | Cena | Zmiana (%) | Kap. rynkowa | Płynność | Txns | Unik. traderzy | Właściciele | Obrót | Wiek tokena | Audyt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,257 | +1,57% | $622,42M | $19,06M | 10,97K 5,02K/5,95K | 1,4K | 627,57K | $2,17M | 1 r. | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,61836 | -0,22% | $987,54M | $62,79M | 7,3K 2,74K/4,55K | 709 | 600,08K | $805,63K | 1 r. | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0,14942 | -2,43% | $148,66M | $4,35M | 2,08K 917/1,17K | 352 | 326,03K | $501,42K | 5mies. | |
![]() ZORA 0x1111...fc69 | $0,018825 | +1,88% | $188,25M | $1,89M | 2,78K 1,29K/1,49K | 558 | 401,77K | $452,10K | 4 dni | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | $3,705 | +1,12% | $383,96M | $8,57M | 3,53K 1,81K/1,71K | 334 | 94,86K | $325,31K | 3mies. | |
![]() KAITO 0x98d0...7553 | $0,9691 | -0,42% | $969,10M | $369,25K | 556 176/380 | 157 | 94,17K | $264,39K | 2mies. | |
![]() DEGEN 0x4ed4...efed | $0,0031804 | -3,16% | $117,56M | $2,18M | 1,25K 569/683 | 175 | 29,83K | $229,13K | 1 r. | |
![]() ![]() SIGN 0xb429...4fbd | $0,0₄13465 | +1165,15% | $134,64K | $62,90K | 80 58/22 | 79 | 55 | $149,04K | 3 min, 5 s | |
![]() ![]() CRASHOUT 0x9cea...1723 | $0,00011219 | +620,70% | $112,19K | $35,00K | 548 330/218 | 287 | 731 | $148,18K | 1 godz. 1 min | |
![]() ![]() oUSDT 0x1217...e189 | $1,001 | -0,10% | $1,60M | $2,85M | 172 98/74 | 61 | 11,88K | $145,46K | 1mies. | |
![]() ![]() ROBOPEPE 0x5db4...58a8 | $0,0₅45865 | +0,04% | $458,65K | $95,87K | 94 47/47 | 48 | 59 | $110,31K | 1 godz. 9 min | |
![]() TIBBIR 0xa4a2...6e00 | $0,030729 | +10,20% | $30,72M | $1,55M | 195 105/90 | 59 | 47,85K | $110,18K | 3mies. | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | $0,066895 | +0,08% | $662,91M | $12,52M | 595 276/319 | 179 | 800,88K | $95,86K | 1 r. | |
![]() REI 0x6b25...4cfd | $0,057742 | +3,66% | $57,74M | $3,33M | 86 40/46 | 49 | 107,17K | $81,98K | 5mies. | |
![]() uXRP 0x2615...93ae | $2,339 | +1,98% | $2,18M | $415,73K | 174 140/34 | 34 | 59,99K | $75,84K | 5mies. | |
![]() uSUI 0xb050...6ea4 | $3,671 | -0,55% | $3,43M | $1,95M | 111 33/78 | 37 | 13,25K | $74,72K | 6mies. | |
![]() MIGGLES 0xb1a0...f25d | $0,033612 | +1,26% | $32,22M | $1,65M | 240 110/130 | 110 | 363,13K | $73,95K | 9mies. | |
![]() ![]() neet 0x27a6...154b | $0,0₄15273 | -84,13% | $15,27K | $24,82K | 755 314/441 | 417 | 720 | $67,04K | 6 godz. 4 min | |
![]() TOSHI 0xac1b...b2b4 | $0,0004142 | -1,07% | $174,24M | $3,05M | 386 191/195 | 125 | 557,39K | $64,15K | 1 r. | |
![]() B3 0xb3b3...b3b3 | $0,0049562 | +3,10% | $495,62M | $1,57M | 803 535/268 | 242 | 1,59M | $60,73K | 2mies. |
1
2