
AIELON
AIELON
$0.00000042
+29.95 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$4.19K
Volumen total
$737.92
Volumen en 24 h
$94.01
Titulares
9,496
Cant. de ventas
230
Pendiente
8
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 1,000,000 | 63 SATS/AIELON$0.00000037 | 0.63 FB$0.37 | 27/04/2025, 21:17 | ||
![]() Vender | 10,000,000 | 86 SATS/AIELON$0.00000051 | 8.6 FB$5.16 | 27/04/2025, 21:17 | ||
![]() Vender | 10,000,000 | 83 SATS/AIELON$0.00000049 | 8.3 FB$4.98 | 27/04/2025, 21:17 | ||
![]() Vender | 10,000,000 | 87 SATS/AIELON$0.00000052 | 8.7 FB$5.22 | 27/04/2025, 21:17 | ||
![]() Vender | 10,000,000 | 84 SATS/AIELON$0.0000005 | 8.4 FB$5.04 | 27/04/2025, 21:17 | ||
![]() Vender | 10,000,000 | 82 SATS/AIELON$0.00000049 | 8.2 FB$4.92 | 27/04/2025, 21:17 | ||
![]() Vender | 1,000,000 | 57.57 SATS/AIELON$0.00000034 | 0.5757 FB$0.34 | 27/04/2025, 21:17 | ||
![]() Vender | 1,000,000 | 62 SATS/AIELON$0.00000037 | 0.62 FB$0.37 | 27/04/2025, 21:17 | ||
![]() Vender | 1,000,000 | 58.58 SATS/AIELON$0.00000035 | 0.5858 FB$0.35 | 27/04/2025, 21:17 | ||
![]() Vender | 113,307,699 | 66 SATS/AIELON$0.00000039 | 74.783 FB$44.95 | 27/04/2025, 21:17 | ||
![]() Vender | 1,000,000 | 55.55 SATS/AIELON$0.00000033 | 0.5555 FB$0.33 | 27/04/2025, 21:17 | ||
![]() Vender | 10,000,000 | 80 SATS/AIELON$0.00000048 | 8 FB$4.8 | 27/04/2025, 21:17 | ||
![]() Vender | 10,000,000 | 85 SATS/AIELON$0.00000051 | 8.5 FB$5.1 | 27/04/2025, 21:17 | ||
![]() Vender | 1,000,000 | 56.56 SATS/AIELON$0.00000033 | 0.5656 FB$0.33 | 27/04/2025, 21:17 | ||
![]() Vender | 1,000,000 | 54.54 SATS/AIELON$0.00000032 | 0.5454 FB$0.32 | 27/04/2025, 21:17 | ||
![]() Vender | 1,000,000 | 59.59 SATS/AIELON$0.00000035 | 0.5959 FB$0.35 | 27/04/2025, 21:17 | ||
![]() Vender | 10,000,000 | 90 SATS/AIELON$0.00000054 | 9 FB$5.4 | 27/04/2025, 21:17 | ||
![]() Vender | 1,000,000 | 61 SATS/AIELON$0.00000036 | 0.61 FB$0.36 | 27/04/2025, 21:17 | ||
![]() Vender | 10,000,000 | 81 SATS/AIELON$0.00000048 | 8.1 FB$4.86 | 27/04/2025, 21:17 | ||
![]() Vender | 1,000,000 | 53.53 SATS/AIELON$0.00000032 | 0.5353 FB$0.32 | 27/04/2025, 21:17 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
