
AIELON
AIELON
$0,00000041
+27,3 %
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$4,19K
Общий объем
$734,83
Объем за 24 ч
$93,61
Владельцы
9 496
Количество продаж
230
В ожидании
8
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 1 000 000 | 63 сатоши/AIELON$0,00000037 | 0,63 FB$0,37 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продажа | 10 000 000 | 86 сатоши/AIELON$0,00000051 | 8,6 FB$5,14 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продажа | 10 000 000 | 83 сатоши/AIELON$0,00000049 | 8,3 FB$4,96 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продажа | 10 000 000 | 87 сатоши/AIELON$0,00000052 | 8,7 FB$5,2 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продажа | 10 000 000 | 84 сатоши/AIELON$0,0000005 | 8,4 FB$5,02 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продажа | 10 000 000 | 82 сатоши/AIELON$0,00000049 | 8,2 FB$4,9 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 57,57 сатоши/AIELON$0,00000034 | 0,5757 FB$0,34 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 62 сатоши/AIELON$0,00000037 | 0,62 FB$0,37 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 58,58 сатоши/AIELON$0,00000035 | 0,5858 FB$0,35 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продажа | 113 307 699 | 66 сатоши/AIELON$0,00000039 | 74,783 FB$44,76 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 55,55 сатоши/AIELON$0,00000033 | 0,5555 FB$0,33 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продажа | 10 000 000 | 80 сатоши/AIELON$0,00000047 | 8 FB$4,78 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продажа | 10 000 000 | 85 сатоши/AIELON$0,0000005 | 8,5 FB$5,08 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 56,56 сатоши/AIELON$0,00000033 | 0,5656 FB$0,33 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 54,54 сатоши/AIELON$0,00000032 | 0,5454 FB$0,32 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 59,59 сатоши/AIELON$0,00000035 | 0,5959 FB$0,35 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продажа | 10 000 000 | 90 сатоши/AIELON$0,00000053 | 9 FB$5,38 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 61 сатоши/AIELON$0,00000036 | 0,61 FB$0,36 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продажа | 10 000 000 | 81 сатоши/AIELON$0,00000048 | 8,1 FB$4,84 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 53,53 сатоши/AIELON$0,00000032 | 0,5353 FB$0,32 | 27.04.2025, 21:17 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
