
AIELON
AIELON
$0,0000004
--
24 год
7 д
30 д
Ринкова капіталізація
$4,06K
Загальний обсяг
$712,35
Обсяг за 24 год
$0
Тримачі
9 496
Кількість продажів
230
Очікується
8
Перебіг:
100%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продаж | 1 000 000 | 63 сатоші/AIELON$0,00000036 | 0,63 FB$0,36 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продаж | 10 000 000 | 86 сатоші/AIELON$0,00000049 | 8,6 FB$4,99 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продаж | 10 000 000 | 83 сатоші/AIELON$0,00000048 | 8,3 FB$4,81 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продаж | 10 000 000 | 87 сатоші/AIELON$0,0000005 | 8,7 FB$5,04 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продаж | 10 000 000 | 84 сатоші/AIELON$0,00000048 | 8,4 FB$4,87 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продаж | 1 000 000 | 57,57 сатоші/AIELON$0,00000033 | 0,5757 FB$0,33 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продаж | 10 000 000 | 82 сатоші/AIELON$0,00000047 | 8,2 FB$4,75 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продаж | 1 000 000 | 58,58 сатоші/AIELON$0,00000034 | 0,5858 FB$0,34 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продаж | 113 307 699 | 66 сатоші/AIELON$0,00000038 | 74,783 FB$43,4 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продаж | 1 000 000 | 62 сатоші/AIELON$0,00000035 | 0,62 FB$0,35 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продаж | 1 000 000 | 56,56 сатоші/AIELON$0,00000032 | 0,5656 FB$0,32 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продаж | 1 000 000 | 55,55 сатоші/AIELON$0,00000032 | 0,5555 FB$0,32 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продаж | 1 000 000 | 54,54 сатоші/AIELON$0,00000031 | 0,5454 FB$0,31 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продаж | 10 000 000 | 80 сатоші/AIELON$0,00000046 | 8 FB$4,64 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продаж | 10 000 000 | 85 сатоші/AIELON$0,00000049 | 8,5 FB$4,93 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продаж | 10 000 000 | 81 сатоші/AIELON$0,00000047 | 8,1 FB$4,7 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продаж | 1 000 000 | 59,59 сатоші/AIELON$0,00000034 | 0,5959 FB$0,34 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продаж | 1 000 000 | 53,53 сатоші/AIELON$0,00000031 | 0,5353 FB$0,31 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продаж | 10 000 000 | 90 сатоші/AIELON$0,00000052 | 9 FB$5,22 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Продаж | 1 000 000 | 61 сатоші/AIELON$0,00000035 | 0,61 FB$0,35 | 27.04.2025, 21:17 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ви сплатите
Комісія мережі
