
AIELON
AIELON
$0,00000042
+29,95 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$4,19K
Volum total
$737,92
Volum pe 24 de ore
$94,01
Deținători
9.496
Număr de vânzări
230
În așteptare
8
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 1.000.000 | 63 sats/AIELON$0,00000037 | 0,63 FB$0,37 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000 | 86 sats/AIELON$0,00000051 | 8,6 FB$5,16 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000 | 83 sats/AIELON$0,00000049 | 8,3 FB$4,98 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000 | 87 sats/AIELON$0,00000052 | 8,7 FB$5,22 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000 | 84 sats/AIELON$0,0000005 | 8,4 FB$5,04 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000 | 82 sats/AIELON$0,00000049 | 8,2 FB$4,92 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Reduceri | 1.000.000 | 57,57 sats/AIELON$0,00000034 | 0,5757 FB$0,34 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Reduceri | 1.000.000 | 62 sats/AIELON$0,00000037 | 0,62 FB$0,37 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Reduceri | 1.000.000 | 58,58 sats/AIELON$0,00000035 | 0,5858 FB$0,35 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Reduceri | 113.307.699 | 66 sats/AIELON$0,00000039 | 74,783 FB$44,95 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Reduceri | 1.000.000 | 55,55 sats/AIELON$0,00000033 | 0,5555 FB$0,33 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000 | 80 sats/AIELON$0,00000048 | 8 FB$4,8 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000 | 85 sats/AIELON$0,00000051 | 8,5 FB$5,1 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Reduceri | 1.000.000 | 56,56 sats/AIELON$0,00000033 | 0,5656 FB$0,33 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Reduceri | 1.000.000 | 54,54 sats/AIELON$0,00000032 | 0,5454 FB$0,32 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Reduceri | 1.000.000 | 59,59 sats/AIELON$0,00000035 | 0,5959 FB$0,35 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000 | 90 sats/AIELON$0,00000054 | 9 FB$5,4 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Reduceri | 1.000.000 | 61 sats/AIELON$0,00000036 | 0,61 FB$0,36 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000 | 81 sats/AIELON$0,00000048 | 8,1 FB$4,86 | 27.04.2025, 21:17 | ||
![]() Reduceri | 1.000.000 | 53,53 sats/AIELON$0,00000032 | 0,5353 FB$0,32 | 27.04.2025, 21:17 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
