
Více
5 min
1 h
4 h
24 h
Aktuálně populární
Nejhledanější
Nejnovější
Likvidita ≥ $5K
Obrat ≥ $10K
Tržní kap.
# Název | Cena | Změna (%) | Tržní kap. | Likvidita | Transakce | Jedineční obch. | Držitelé | Obrat | Stáří tokenu | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $15,18 | +0,13 % | $3,03B | $452,91M | 9,77K 4,5K/5,27K | 680 | 642,41K | $32,87M | 3 měs. | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,41853 | +1,13 % | $410,13M | $16,87M | 24,89K 12,07K/12,81K | 1,66K | 137,05K | $9,01M | 1 r. | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,168 | +0,49 % | $1,16B | $42,28M | 12,25K 6,07K/6,18K | 884 | 148,46K | $4,90M | 6 měs. | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,236 | +6,02 % | $611,95M | $18,38M | 16,69K 7,38K/9,31K | 1,67K | 627,53K | $3,53M | 1 r. | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,099 | +3,42 % | $893,62M | $20,37M | 3,34K 1,33K/2K | 629 | 1,83M | $2,73M | 2 r. | |
![]() CRASHOUT 3Ym712...pump | $0,0010045 | -19,63 % | $956,32K | $159,70K | 13,52K 7,5K/6,02K | 3,26K | 3,21K | $2,44M | 5 h 21 min | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,22038 | +5,26 % | $2,20B | $12,94M | 3,68K 1,85K/1,82K | 470 | 61,27K | $2,08M | 6 měs. | |
![]() HOSITO CAT C4RmrJ...pump | $0,00024175 | +2 248,26 % | $241,74K | $55,26K | 9,45K 5,18K/4,26K | 940 | 2,89K | $2,05M | 59 min 9 s | |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS | $0,062222 | +1,25 % | $622,22M | $4,14M | 12,26K 6,21K/6,05K | 312 | 50,07K | $1,82M | 1 r. | |
![]() ![]() SIGMA 0x2d48...c7ad | $0,00011768 | >9 999,99 % | $1,17M | $100,60K | 1,25K 763/488 | 150 | 737 | $1,70M | 43 min 43 s | |
![]() JSS 7fkjQj...pump | $0,0013719 | +0,28 % | $13,71M | $127,99K | 29,81K 15K/14,81K | 226 | 311 | $1,69M | 1 h 7 min | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $3,081 | +1,64 % | $1,71B | $25,17M | 7,3K 4,01K/3,28K | 408 | 239,1K | $1,68M | 1 r. | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,26903 | +5,88 % | $295,93M | $4,92M | 4,16K 2,07K/2,09K | 294 | 115,54K | $1,56M | 6 měs. | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,013339 | -2,99 % | $1,18B | $9,59M | 9,27K 4,56K/4,71K | 816 | 516,45K | $1,42M | 4 měs. | |
![]() TIKTOK E77JHZ...Pump | $0,0₄70647 | -91,26 % | $706,47K | $11,08K | 23,32K 11,59K/11,73K | 129 | 203 | $1,37M | 1 h 20 min | |
![]() QUEEF HGPZ58...uNNv | $0,00036031 | -10,14 % | $360,31K | $30,49K | 7,92K 3,98K/3,94K | 124 | 114 | $1,26M | 1 h 2 min | |
![]() TRENCHER Eu9Jdh...phTP | $0,0001713 | -24,96 % | $171,30K | $21,08K | 11,7K 5,87K/5,83K | 119 | 114 | $1,25M | 1 h 18 min | |
![]() CRASHOUT 3SaEor...y2pr | $0,0025687 | +13,42 % | $2,56M | $88,13K | 12,5K 6,48K/6,01K | 110 | 106 | $1,19M | 1 h 24 min | |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | $0,023775 | -1,04 % | $23,81M | $2,03M | 5,71K 2,88K/2,83K | 938 | 13,16K | $1,14M | 8 měs. | |
![]() WAL 0x356a...:WAL | $0,65751 | +0,40 % | $3,28B | $8,26M | 2,22K 929/1,29K | 405 | 96,05K | $1,01M | 1 měs. |
1
2
3
4
5
12