
Více
5 min
1 h
4 h
24 h
Aktuálně populární
Nejhledanější
Nejnovější
Likvidita ≥ $5K
Obrat ≥ $10K
Tržní kap.
# Název | Cena | Změna (%) | Tržní kap. | Likvidita | Transakce | Jedineční obch. | Držitelé | Obrat | Stáří tokenu | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,247 | +7,71 % | $617,04M | $18,80M | 16,64K 7,42K/9,21K | 1,67K | 627,53K | $3,58M | 1 r. | |
![]() ![]() SIGMA 0x2d48...c7ad | $0,00010704 | >9 999,99 % | $1,11M | $96,48K | 1,39K 855/544 | 150 | 832 | $1,86M | 48 min 58 s | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,62545 | +2,37 % | $998,86M | $61,04M | 7,95K 3,04K/4,9K | 698 | 600,07K | $1,00M | 1 r. | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0,15317 | +4,61 % | $152,61M | $5,86M | 3,37K 1,75K/1,62K | 462 | 326,01K | $893,33K | 5 měs. | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | $0,067729 | +2,67 % | $671,18M | $12,55M | 1,26K 679/584 | 281 | 800,88K | $358,40K | 1 r. | |
![]() ZORA 0x1111...fc69 | $0,018426 | +0,85 % | $184,26M | $1,85M | 2,58K 1,3K/1,28K | 507 | 401,55K | $345,02K | 4 d. | |
![]() ![]() CODEVA 0x7fe5...9b3d | $0,00025763 | +28,36 % | $257,62K | $67,55K | 1,05K 604/453 | 699 | 5,11K | $304,77K | 5 h 39 min | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | $3,657 | +0,22 % | $379,00M | $8,43M | 2,35K 1,15K/1,19K | 293 | 94,86K | $199,28K | 3 měs. | |
![]() ![]() RIZE 0x7edc...a8a2 | $0,0015463 | +43,73 % | $650,52K | $101,64K | 360 205/155 | 298 | 3,17K | $172,23K | 4 h 6 min | |
![]() AAVE 0x6370...814b | $172,49 | +1,41 % | $4,34M | $6,72M | 129 125/4 | 15 | 10,37K | $171,22K | 2 měs. | |
![]() ![]() MIA 0x7cea...41e0 | $0,0063656 | -49,72 % | $6,36M | $353,59K | 40 21/19 | 24 | 25 | $157,80K | 1 h 7 min | |
![]() GAME 0x1c4c...63a3 | $0,054285 | +9,43 % | $54,16M | $9,37M | 625 335/290 | 186 | 272,77K | $131,54K | 6 měs. | |
![]() MAG7.ssi 0x9e6a...3b55 | $0,71438 | -0,47 % | $138,34M | $7,75M | 35 33/2 | 13 | 190,11K | $123,73K | 4 měs. | |
![]() uSUI 0xb050...6ea4 | $3,672 | +1,95 % | $3,43M | $1,93M | 134 70/64 | 58 | 13,24K | $120,25K | 6 měs. | |
![]() ![]() neet 0x27a6...154b | $0,0₄7057 | -23,46 % | $69,42K | $51,95K | 539 304/235 | 329 | 570 | $83,29K | 4 h 50 min | |
![]() DEGEN 0x4ed4...efed | $0,0032552 | +2,63 % | $120,32M | $2,21M | 670 409/261 | 116 | 29,81K | $67,78K | 1 r. | |
![]() AIXCB 0x76c7...510f | $0,016855 | +6,65 % | $16,64M | $1,07M | 426 219/207 | 153 | 113,94K | $63,83K | 4 měs. | |
![]() uSOL 0x9b8d...db55 | $150,95 | +1,17 % | $3,16M | $1,53M | 44 24/20 | 30 | 31,87K | $57,55K | 8 měs. | |
![]() CONVO 0xab96...9c0d | $0,0068586 | +12,33 % | $6,40M | $3,10M | 135 78/57 | 46 | 113,21K | $54,72K | 6 měs. | |
![]() LUNA 0x55cd...7ee4 | $0,018619 | +7,30 % | $18,59M | $4,06M | 470 217/253 | 192 | 305,95K | $53,43K | 6 měs. |
1
2