
BITCOIN CAT
BITCOIN CAT
$0,0053
--
24 h
7 d.
30 d.
Tržní kapitalizace
$28,31K
Celkový objem
$1,29K
Objem za 24 h
$20,77
Držitelé
28 401
Počet prodejů
810
Čeká na zpracování
0
Průběh:
100 %
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prodej | 12 000 | 85 000 satoshi/BITCOIN CAT$0,00051 | 10,2 FB$6,14 | 27. 04. 2025 21:17 | ||
![]() Prodej | 10 000 | 73 500 satoshi/BITCOIN CAT$0,00044 | 7,35 FB$4,42 | 27. 04. 2025 21:03 | ||
![]() Prodej | 20 000 | 74 000 satoshi/BITCOIN CAT$0,00044 | 14,8 FB$8,91 | 27. 04. 2025 21:00 | ||
![]() Prodej | 2 920 | 73 400 satoshi/BITCOIN CAT$0,00044 | 2,1432 FB$1,29 | 27. 04. 2025 20:58 | ||
![]() Prodej | 100 | 100 140 satoshi/BITCOIN CAT$0,0006 | 0,1001 FB$0,06 | 23. 04. 2025 04:26 | ||
![]() Prodej | 1 050 | 89 000 satoshi/BITCOIN CAT$0,00053 | 0,9345 FB$0,56 | 21. 04. 2025 18:24 | ||
![]() Prodej | 495 | 73 400 satoshi/BITCOIN CAT$0,00044 | 0,3633 FB$0,21 | 21. 04. 2025 18:22 | ||
![]() Prodej | 20 000 | 66 500 satoshi/BITCOIN CAT$0,0004 | 13,3 FB$8,01 | 14. 04. 2025 21:29 | ||
![]() Prodej | 20 000 | 66 000 satoshi/BITCOIN CAT$0,00039 | 13,2 FB$7,95 | 14. 04. 2025 21:29 | ||
![]() Prodej | 100 | 100 110 satoshi/BITCOIN CAT$0,0006 | 0,1001 FB$0,06 | 27. 03. 2025 01:09 | ||
![]() Prodej | 10 000 | 69 000 satoshi/BITCOIN CAT$0,00041 | 6,9 FB$4,15 | 21. 03. 2025 19:50 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 77 000 satoshi/BITCOIN CAT$0,00046 | 0,77 FB$0,46 | 20. 03. 2025 10:09 | ||
![]() Prodej | 1 920 | 76 000 satoshi/BITCOIN CAT$0,00045 | 1,4592 FB$0,87 | 19. 03. 2025 03:36 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 73 000 satoshi/BITCOIN CAT$0,00043 | 0,73 FB$0,43 | 19. 03. 2025 03:27 | ||
![]() Prodej | 100 | 100 100 satoshi/BITCOIN CAT$0,0006 | 0,1001 FB$0,06 | 09. 03. 2025 19:25 | ||
![]() Prodej | 50 | 500 000 satoshi/BITCOIN CAT$0,003 | 0,25 FB$0,15 | 25. 02. 2025 06:11 | ||
![]() Prodej | 30 | 666 020 satoshi/BITCOIN CAT$0,004 | 0,1998 FB$0,12 | 05. 02. 2025 16:29 | ||
![]() Prodej | 25 | 666 060 satoshi/BITCOIN CAT$0,004 | 0,1665 FB$0,1 | 05. 02. 2025 04:43 | ||
![]() Prodej | 25 | 666 030 satoshi/BITCOIN CAT$0,004 | 0,1665 FB$0,1 | 05. 02. 2025 04:42 | ||
![]() Prodej | 25 | 666 010 satoshi/BITCOIN CAT$0,004 | 0,1665 FB$0,1 | 05. 02. 2025 04:40 |
Nákup
Prodej
Množství
Zaplatíte
Síťový poplatek
