
BITCOIN CAT
BITCOIN CAT
$0,0053
--
24 h
7 pv
30 pv
Markkina-arvo
$28,28K
Kokonaisvolyymi
$1,29K
24 tunnin volyymi
$20,72
Holdaajat
28 401
Myyntien määrä
810
Odottaa
0
Edistyminen:
100 %
Tapahtumat
Omat listaukseni
Yleiskatsaus
Markkina | Määrä | Hinta | Hinta yhteensä | Mistä | Mihin | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Myynti | 12 000 | 85 000 satoshia/BITCOIN CAT$0,00051 | 10,2 FB$6,12 | 27.04.2025 klo 21.17 | ||
![]() Myynti | 10 000 | 73 500 satoshia/BITCOIN CAT$0,00044 | 7,35 FB$4,41 | 27.04.2025 klo 21.03 | ||
![]() Myynti | 20 000 | 74 000 satoshia/BITCOIN CAT$0,00044 | 14,8 FB$8,89 | 27.04.2025 klo 21.00 | ||
![]() Myynti | 2 920 | 73 400 satoshia/BITCOIN CAT$0,00044 | 2,1432 FB$1,28 | 27.04.2025 klo 20.58 | ||
![]() Myynti | 100 | 100 140 satoshia/BITCOIN CAT$0,0006 | 0,1001 FB$0,06 | 23.04.2025 klo 04.26 | ||
![]() Myynti | 1 050 | 89 000 satoshia/BITCOIN CAT$0,00053 | 0,9345 FB$0,56 | 21.04.2025 klo 18.24 | ||
![]() Myynti | 495 | 73 400 satoshia/BITCOIN CAT$0,00044 | 0,3633 FB$0,21 | 21.04.2025 klo 18.22 | ||
![]() Myynti | 20 000 | 66 500 satoshia/BITCOIN CAT$0,00039 | 13,3 FB$7,99 | 14.04.2025 klo 21.29 | ||
![]() Myynti | 20 000 | 66 000 satoshia/BITCOIN CAT$0,00039 | 13,2 FB$7,93 | 14.04.2025 klo 21.29 | ||
![]() Myynti | 100 | 100 110 satoshia/BITCOIN CAT$0,0006 | 0,1001 FB$0,06 | 27.03.2025 klo 01.09 | ||
![]() Myynti | 10 000 | 69 000 satoshia/BITCOIN CAT$0,00041 | 6,9 FB$4,14 | 21.03.2025 klo 19.50 | ||
![]() Myynti | 1 000 | 77 000 satoshia/BITCOIN CAT$0,00046 | 0,77 FB$0,46 | 20.03.2025 klo 10.09 | ||
![]() Myynti | 1 920 | 76 000 satoshia/BITCOIN CAT$0,00045 | 1,4592 FB$0,87 | 19.03.2025 klo 03.36 | ||
![]() Myynti | 1 000 | 73 000 satoshia/BITCOIN CAT$0,00043 | 0,73 FB$0,43 | 19.03.2025 klo 03.27 | ||
![]() Myynti | 100 | 100 100 satoshia/BITCOIN CAT$0,0006 | 0,1001 FB$0,06 | 09.03.2025 klo 19.25 | ||
![]() Myynti | 50 | 500 000 satoshia/BITCOIN CAT$0,003 | 0,25 FB$0,15 | 25.02.2025 klo 06.11 | ||
![]() Myynti | 30 | 666 020 satoshia/BITCOIN CAT$0,004 | 0,1998 FB$0,12 | 05.02.2025 klo 16.29 | ||
![]() Myynti | 25 | 666 060 satoshia/BITCOIN CAT$0,004 | 0,1665 FB$0,1 | 05.02.2025 klo 04.43 | ||
![]() Myynti | 25 | 666 030 satoshia/BITCOIN CAT$0,004 | 0,1665 FB$0,1 | 05.02.2025 klo 04.42 | ||
![]() Myynti | 25 | 666 010 satoshia/BITCOIN CAT$0,004 | 0,1665 FB$0,1 | 05.02.2025 klo 04.40 |
Osta
Myy
Määrä
Maksat
Verkkomaksu
