
BITCOIN CAT
BITCOIN CAT
$0,0053
--
24 h
7 d
30D
Marktkapitalisatie
$28,28K
Totaal volume
$1,29K
Volume 24u
$20,72
Houders
28.401
Aantal verkopen
810
In behandeling
0
Voortgang:
100%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkoop | 12.000 | 85.000 sats/BITCOIN CAT$0,00051 | 10,2 FB$6,12 | 27-04-2025, 21:17 | ||
![]() Verkoop | 10.000 | 73.500 sats/BITCOIN CAT$0,00044 | 7,35 FB$4,41 | 27-04-2025, 21:03 | ||
![]() Verkoop | 20.000 | 74.000 sats/BITCOIN CAT$0,00044 | 14,8 FB$8,89 | 27-04-2025, 21:00 | ||
![]() Verkoop | 2.920 | 73.400 sats/BITCOIN CAT$0,00044 | 2,1432 FB$1,28 | 27-04-2025, 20:58 | ||
![]() Verkoop | 100 | 100.140 sats/BITCOIN CAT$0,0006 | 0,1001 FB$0,06 | 23-04-2025, 04:26 | ||
![]() Verkoop | 1.050 | 89.000 sats/BITCOIN CAT$0,00053 | 0,9345 FB$0,56 | 21-04-2025, 18:24 | ||
![]() Verkoop | 495 | 73.400 sats/BITCOIN CAT$0,00044 | 0,3633 FB$0,21 | 21-04-2025, 18:22 | ||
![]() Verkoop | 20.000 | 66.500 sats/BITCOIN CAT$0,00039 | 13,3 FB$7,99 | 14-04-2025, 21:29 | ||
![]() Verkoop | 20.000 | 66.000 sats/BITCOIN CAT$0,00039 | 13,2 FB$7,93 | 14-04-2025, 21:29 | ||
![]() Verkoop | 100 | 100.110 sats/BITCOIN CAT$0,0006 | 0,1001 FB$0,06 | 27-03-2025, 01:09 | ||
![]() Verkoop | 10.000 | 69.000 sats/BITCOIN CAT$0,00041 | 6,9 FB$4,14 | 21-03-2025, 19:50 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 77.000 sats/BITCOIN CAT$0,00046 | 0,77 FB$0,46 | 20-03-2025, 10:09 | ||
![]() Verkoop | 1.920 | 76.000 sats/BITCOIN CAT$0,00045 | 1,4592 FB$0,87 | 19-03-2025, 03:36 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 73.000 sats/BITCOIN CAT$0,00043 | 0,73 FB$0,43 | 19-03-2025, 03:27 | ||
![]() Verkoop | 100 | 100.100 sats/BITCOIN CAT$0,0006 | 0,1001 FB$0,06 | 09-03-2025, 19:25 | ||
![]() Verkoop | 50 | 500.000 sats/BITCOIN CAT$0,003 | 0,25 FB$0,15 | 25-02-2025, 06:11 | ||
![]() Verkoop | 30 | 666.020 sats/BITCOIN CAT$0,004 | 0,1998 FB$0,12 | 05-02-2025, 16:29 | ||
![]() Verkoop | 25 | 666.060 sats/BITCOIN CAT$0,004 | 0,1665 FB$0,1 | 05-02-2025, 04:43 | ||
![]() Verkoop | 25 | 666.030 sats/BITCOIN CAT$0,004 | 0,1665 FB$0,1 | 05-02-2025, 04:42 | ||
![]() Verkoop | 25 | 666.010 sats/BITCOIN CAT$0,004 | 0,1665 FB$0,1 | 05-02-2025, 04:40 |
Koop
Verkoop
Aantal
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
