
BITCOIN CAT
BITCOIN CAT
0.0053$
--
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
28.28K$
الحجم الإجمالي
1.29K$
حجم التداول خلال 24 ساعة
20.74$
المستثمرون على المدى الطويل
28,401
عدد المبيعات
810
مُعلق
0
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() عملية البيع | 12,000 | 85,000 ساتوشي/BITCOIN CAT0.00051$ | 10.2 FB6.13$ | 27/04/2025، 21:17 | ||
![]() عملية البيع | 10,000 | 73,500 ساتوشي/BITCOIN CAT0.00044$ | 7.35 FB4.41$ | 27/04/2025، 21:03 | ||
![]() عملية البيع | 20,000 | 74,000 ساتوشي/BITCOIN CAT0.00044$ | 14.8 FB8.89$ | 27/04/2025، 21:00 | ||
![]() عملية البيع | 2,920 | 73,400 ساتوشي/BITCOIN CAT0.00044$ | 2.1432 FB1.28$ | 27/04/2025، 20:58 | ||
![]() عملية البيع | 100 | 100,140 ساتوشي/BITCOIN CAT0.0006$ | 0.1001 FB0.06$ | 23/04/2025، 04:26 | ||
![]() عملية البيع | 1,050 | 89,000 ساتوشي/BITCOIN CAT0.00053$ | 0.9345 FB0.56$ | 21/04/2025، 18:24 | ||
![]() عملية البيع | 495 | 73,400 ساتوشي/BITCOIN CAT0.00044$ | 0.3633 FB0.21$ | 21/04/2025، 18:22 | ||
![]() عملية البيع | 20,000 | 66,500 ساتوشي/BITCOIN CAT0.00039$ | 13.3 FB7.99$ | 14/04/2025، 21:29 | ||
![]() عملية البيع | 20,000 | 66,000 ساتوشي/BITCOIN CAT0.00039$ | 13.2 FB7.93$ | 14/04/2025، 21:29 | ||
![]() عملية البيع | 100 | 100,110 ساتوشي/BITCOIN CAT0.0006$ | 0.1001 FB0.06$ | 27/03/2025، 01:09 | ||
![]() عملية البيع | 10,000 | 69,000 ساتوشي/BITCOIN CAT0.00041$ | 6.9 FB4.14$ | 21/03/2025، 19:50 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 77,000 ساتوشي/BITCOIN CAT0.00046$ | 0.77 FB0.46$ | 20/03/2025، 10:09 | ||
![]() عملية البيع | 1,920 | 76,000 ساتوشي/BITCOIN CAT0.00045$ | 1.4592 FB0.87$ | 19/03/2025، 03:36 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 73,000 ساتوشي/BITCOIN CAT0.00043$ | 0.73 FB0.43$ | 19/03/2025، 03:27 | ||
![]() عملية البيع | 100 | 100,100 ساتوشي/BITCOIN CAT0.0006$ | 0.1001 FB0.06$ | 09/03/2025، 19:25 | ||
![]() عملية البيع | 50 | 500,000 ساتوشي/BITCOIN CAT0.003$ | 0.25 FB0.15$ | 25/02/2025، 06:11 | ||
![]() عملية البيع | 30 | 666,020 ساتوشي/BITCOIN CAT0.004$ | 0.1998 FB0.12$ | 05/02/2025، 16:29 | ||
![]() عملية البيع | 25 | 666,060 ساتوشي/BITCOIN CAT0.004$ | 0.1665 FB0.1$ | 05/02/2025، 04:43 | ||
![]() عملية البيع | 25 | 666,030 ساتوشي/BITCOIN CAT0.004$ | 0.1665 FB0.1$ | 05/02/2025، 04:42 | ||
![]() عملية البيع | 25 | 666,010 ساتوشي/BITCOIN CAT0.004$ | 0.1665 FB0.1$ | 05/02/2025، 04:40 |
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة
