
更多
5分钟
1小时
4小时
24小时
热门
搜索最多
最新
流动性 ≥ $5K
成交额 ≥ $10K
市值
# 名称 | 价格 | 涨跌幅 (%) | 市值 | 流动性 | 笔数 | 独立交易地址数 | 持币地址数 | 成交额 | 创建时间 | 代币检测 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1.250 | +4.95% | $618.78M | $18.44M | 15.92K 7.1K/8.82K | 1.66K | 627.54K | $3.45M | 1年 | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0.61439 | +2.32% | $981.20M | $61.77M | 8.18K 3.16K/5.02K | 722 | 600.07K | $1.04M | 1年 | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0.1552 | +3.29% | $154.41M | $5.92M | 3.29K 1.69K/1.6K | 457 | 326.01K | $808.19K | 5个月 | |
![]() ZORA 0x1111...fc69 | $0.018374 | -0.06% | $183.73M | $1.86M | 2.61K 1.3K/1.31K | 512 | 401.56K | $354.74K | 4日 | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | $0.067453 | +0.93% | $668.44M | $12.55M | 1.23K 636/602 | 275 | 800.88K | $334.68K | 1年 | |
![]() ![]() CODEVA 0x7fe5...9b3d | $0.00017788 | +0.42% | $177.87K | $55.95K | 1.05K 603/449 | 698 | 5.12K | $307.81K | 5时46分 | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | $3.641 | -0.29% | $377.37M | $8.56M | 2.47K 1.25K/1.22K | 303 | 94.86K | $197.54K | 3个月 | |
![]() ![]() RIZE 0x7edc...a8a2 | $0.0017745 | +30.47% | $746.50K | $109.22K | 358 206/152 | 302 | 3.19K | $170.44K | 4时13分 | |
![]() AAVE 0x6370...814b | $172.5 | +1.27% | $4.34M | $6.72M | 113 109/4 | 12 | 10.37K | $155.01K | 2个月 | |
![]() GAME 0x1c4c...63a3 | $0.054501 | +7.27% | $54.38M | $9.40M | 609 320/289 | 186 | 272.77K | $135.19K | 6个月 | |
![]() MAG7.ssi 0x9e6a...3b55 | $0.71428 | +0.13% | $138.32M | $7.75M | 36 33/3 | 14 | 190.11K | $123.77K | 4个月 | |
![]() uSUI 0xb050...6ea4 | $3.684 | +2.30% | $3.45M | $1.16M | 141 68/73 | 58 | 13.25K | $122.61K | 6个月 | |
![]() ![]() neet 0x27a6...154b | $0.0₄78222 | -13.72% | $78.22K | $54.81K | 630 358/272 | 352 | 585 | $95.17K | 4时57分 | |
![]() ![]() MIA 0x7cea...41e0 | $0.0072115 | -5.55% | $7.21M | $376.04K | 34 16/18 | 25 | 28 | $88.29K | 1时14分 | |
![]() DEGEN 0x4ed4...efed | $0.0032525 | +2.39% | $120.23M | $2.21M | 666 415/251 | 121 | 29.81K | $67.47K | 1年 | |
![]() AIXCB 0x76c7...510f | $0.016535 | +5.88% | $16.33M | $1.06M | 401 212/189 | 152 | 113.94K | $59.42K | 4个月 | |
![]() uSOL 0x9b8d...db55 | $150 | +0.44% | $3.14M | $1.53M | 46 27/19 | 31 | 31.87K | $57.70K | 8个月 | |
![]() CONVO 0xab96...9c0d | $0.0066871 | +6.06% | $6.24M | $3.06M | 121 66/55 | 42 | 113.21K | $54.76K | 6个月 | |
![]() LUNA 0x55cd...7ee4 | $0.018366 | +3.79% | $18.33M | $4.03M | 456 207/249 | 188 | 305.95K | $53.00K | 6个月 | |
![]() DINO 0x85e9...8077 | $0.00035414 | -0.45% | $7.08M | $3.61M | 61 23/38 | 51 | 58.09K | $46.10K | 1年 |
1
2