
搜索最多
热门
最新
Heaven
BonkFun
Solana 生态
5分钟
1小时
4小时
24小时
流动性 ≥ $5K
成交额 ≥ $10K
市值
# 名称 | 创建时间 | 市值/价格 | 涨跌幅 (%) | 持币地址数 | 流动性 | 笔数 | 独立交易地址数 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENDLE 0x0c88...c9e8 | 2年 | $157.59M $5.202 | +1.57% | -- | $17.31M | 933 589/344 | 208 | $395.76K |
![]() MAGIC 0x539b...0342 | 2年 | $59.18M $0.20701 | -0.78% | -- | $878.17K | 170 31/139 | 35 | $18.32K |
![]() ![]() LINK 0xf97f...9fb4 | 2年 | $87.98M $23.35 | +0.62% | -- | $7.30M | 667 310/357 | 153 | $361.57K |
![]() ![]() GMX 0xfc5a...ad0a | 2年 | $155.79M $14.62 | +0.70% | -- | $12.86M | 105 72/33 | 32 | $22.83K |
![]() T 0x30a5...dfc9 | 1个月 | $11.43M $0.037984 | -6.53% | -- | $1.58M | 79 48/31 | 30 | $78.19K |
![]() GRT 0x9623...88c7 | 2年 | $294.39M $0.087175 | +1.17% | -- | $415.79K | 86 49/37 | 41 | $28.20K |
![]() AAVE 0xba5d...7196 | 2年 | $25.14M $317.66 | +0.94% | -- | $3.30M | 309 133/176 | 68 | $84.99K |
![]() crvUSD 0x498b...c1e5 | 1年 | $4.06M $0.99769 | -0.01% | -- | $2.73M | 72 54/18 | 28 | $20.43K |
![]() cbBTC 0xcbb7...33bf | 9个月 | $5.25M $110.06K | +0.61% | -- | $1.04M | 189 155/34 | 17 | $274.48K |
![]() ATH 0xc87b...056c | 1年 | $85.09M $0.031402 | +0.94% | -- | $397.07K | 114 23/91 | 16 | $16.12K |

轻松管理多个代币标签页
支持同时打开多个代币标签页,方便随时切换查看。如果想专注某个代币,点击“关闭其他标签页”即可一键关闭其他所有标签页,只保留当前页。