
babydogs
babydogs
$0,000006
--
24 год
7 д
30 д
Ринкова капіталізація
$60,02K
Загальний обсяг
$73,99K
Обсяг за 24 год
$0
Тримачі
2 020 215
Кількість продажів
851
Очікується
0
Перебіг:
100%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продаж | 250 000 | 1 249 сатоші/babydogs$0,0000075 | 3,1225 FB$1,88 | 27.04.2025, 18:04 | ||
![]() Продаж | 250 000 | 1 249 сатоші/babydogs$0,0000075 | 3,1225 FB$1,88 | 27.04.2025, 18:04 | ||
![]() Продаж | 250 000 | 1 249 сатоші/babydogs$0,0000075 | 3,1225 FB$1,88 | 27.04.2025, 18:04 | ||
![]() Продаж | 1 020 002 | 1 000 сатоші/babydogs$0,000006 | 10,2 FB$6,15 | 27.04.2025, 16:17 | ||
![]() Продаж | 1 000 000 | 1 000 сатоші/babydogs$0,000006 | 10 FB$6,02 | 27.04.2025, 16:17 | ||
![]() Продаж | 10 000 000 | 1 250 сатоші/babydogs$0,0000075 | 125 FB$75,36 | 27.04.2025, 14:40 | ||
![]() Продаж | 1 000 000 | 1 397 сатоші/babydogs$0,0000084 | 13,97 FB$8,42 | 27.04.2025, 12:46 | ||
![]() Продаж | 1 000 000 | 1 397 сатоші/babydogs$0,0000084 | 13,97 FB$8,42 | 27.04.2025, 12:46 | ||
![]() Продаж | 1 000 000 | 1 397 сатоші/babydogs$0,0000084 | 13,97 FB$8,42 | 27.04.2025, 12:46 | ||
![]() Продаж | 1 000 000 | 1 397 сатоші/babydogs$0,0000084 | 13,97 FB$8,42 | 27.04.2025, 12:46 | ||
![]() Продаж | 1 000 000 | 1 000 сатоші/babydogs$0,000006 | 10 FB$6,02 | 27.04.2025, 12:41 | ||
![]() Продаж | 1 000 000 | 1 200 сатоші/babydogs$0,0000072 | 12 FB$7,23 | 27.04.2025, 12:41 | ||
![]() Продаж | 1 000 000 | 1 200 сатоші/babydogs$0,0000072 | 12 FB$7,23 | 27.04.2025, 12:41 | ||
![]() Продаж | 1 000 000 | 1 200 сатоші/babydogs$0,0000072 | 12 FB$7,23 | 27.04.2025, 12:41 | ||
![]() Продаж | 5 000 000 | 1 199 сатоші/babydogs$0,0000072 | 59,95 FB$36,14 | 27.04.2025, 12:10 | ||
![]() Продаж | 1 000 000 | 1 000 сатоші/babydogs$0,000006 | 10 FB$6,02 | 27.04.2025, 12:10 | ||
![]() Продаж | 20 000 000 | 799 сатоші/babydogs$0,0000048 | 159,8 FB$96,35 | 27.04.2025, 05:37 | ||
![]() Продаж | 20 000 000 | 800 сатоші/babydogs$0,0000048 | 160 FB$96,47 | 27.04.2025, 05:37 | ||
![]() Продаж | 10 000 000 | 799 сатоші/babydogs$0,0000048 | 79,9 FB$48,17 | 27.04.2025, 05:37 | ||
![]() Продаж | 266 154 007 | 1 879,59 сатоші/babydogs$0,000011 | 5 002,63 FB$3 016,35 | 26.04.2025, 22:32 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ви сплатите
Комісія мережі
