
babydogs
babydogs
$0,0000057
--
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$58,11K
Общий объем
$71,05K
Объем за 24 ч
$0
Владельцы
2 020 215
Количество продаж
851
В ожидании
0
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 250 000 | 1 249 сатоши/babydogs$0,0000072 | 3,1225 FB$1,8 | 27.04.2025, 18:04 | ||
![]() Продажа | 250 000 | 1 249 сатоши/babydogs$0,0000072 | 3,1225 FB$1,8 | 27.04.2025, 18:04 | ||
![]() Продажа | 250 000 | 1 249 сатоши/babydogs$0,0000072 | 3,1225 FB$1,8 | 27.04.2025, 18:04 | ||
![]() Продажа | 1 020 002 | 1 000 сатоши/babydogs$0,0000057 | 10,2 FB$5,9 | 27.04.2025, 16:17 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 1 000 сатоши/babydogs$0,0000057 | 10 FB$5,78 | 27.04.2025, 16:17 | ||
![]() Продажа | 10 000 000 | 1 250 сатоши/babydogs$0,0000072 | 125 FB$72,37 | 27.04.2025, 14:40 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 1 397 сатоши/babydogs$0,000008 | 13,97 FB$8,08 | 27.04.2025, 12:46 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 1 397 сатоши/babydogs$0,000008 | 13,97 FB$8,08 | 27.04.2025, 12:46 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 1 397 сатоши/babydogs$0,000008 | 13,97 FB$8,08 | 27.04.2025, 12:46 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 1 397 сатоши/babydogs$0,000008 | 13,97 FB$8,08 | 27.04.2025, 12:46 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 1 000 сатоши/babydogs$0,0000057 | 10 FB$5,78 | 27.04.2025, 12:41 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 1 200 сатоши/babydogs$0,0000069 | 12 FB$6,94 | 27.04.2025, 12:41 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 1 200 сатоши/babydogs$0,0000069 | 12 FB$6,94 | 27.04.2025, 12:41 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 1 200 сатоши/babydogs$0,0000069 | 12 FB$6,94 | 27.04.2025, 12:41 | ||
![]() Продажа | 5 000 000 | 1 199 сатоши/babydogs$0,0000069 | 59,95 FB$34,7 | 27.04.2025, 12:10 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 1 000 сатоши/babydogs$0,0000057 | 10 FB$5,78 | 27.04.2025, 12:10 | ||
![]() Продажа | 20 000 000 | 799 сатоши/babydogs$0,0000046 | 159,8 FB$92,51 | 27.04.2025, 05:37 | ||
![]() Продажа | 20 000 000 | 800 сатоши/babydogs$0,0000046 | 160 FB$92,63 | 27.04.2025, 05:37 | ||
![]() Продажа | 10 000 000 | 799 сатоши/babydogs$0,0000046 | 79,9 FB$46,25 | 27.04.2025, 05:37 | ||
![]() Продажа | 266 154 007 | 1 879,59 сатоши/babydogs$0,00001 | 5 002,63 FB$2 896,39 | 26.04.2025, 22:32 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
