
babydogs
babydogs
$0,0000057
--
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$58,11K
Volum total
$71,05K
Volum pe 24 de ore
$0
Deținători
2.020.215
Număr de vânzări
851
În așteptare
0
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 250.000 | 1.249 sats/babydogs$0,0000072 | 3,1225 FB$1,8 | 27.04.2025, 18:04 | ||
![]() Reduceri | 250.000 | 1.249 sats/babydogs$0,0000072 | 3,1225 FB$1,8 | 27.04.2025, 18:04 | ||
![]() Reduceri | 250.000 | 1.249 sats/babydogs$0,0000072 | 3,1225 FB$1,8 | 27.04.2025, 18:04 | ||
![]() Reduceri | 1.020.002 | 1.000 sats/babydogs$0,0000057 | 10,2 FB$5,9 | 27.04.2025, 16:17 | ||
![]() Reduceri | 1.000.000 | 1.000 sats/babydogs$0,0000057 | 10 FB$5,78 | 27.04.2025, 16:17 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000 | 1.250 sats/babydogs$0,0000072 | 125 FB$72,37 | 27.04.2025, 14:40 | ||
![]() Reduceri | 1.000.000 | 1.397 sats/babydogs$0,000008 | 13,97 FB$8,08 | 27.04.2025, 12:46 | ||
![]() Reduceri | 1.000.000 | 1.397 sats/babydogs$0,000008 | 13,97 FB$8,08 | 27.04.2025, 12:46 | ||
![]() Reduceri | 1.000.000 | 1.397 sats/babydogs$0,000008 | 13,97 FB$8,08 | 27.04.2025, 12:46 | ||
![]() Reduceri | 1.000.000 | 1.397 sats/babydogs$0,000008 | 13,97 FB$8,08 | 27.04.2025, 12:46 | ||
![]() Reduceri | 1.000.000 | 1.000 sats/babydogs$0,0000057 | 10 FB$5,78 | 27.04.2025, 12:41 | ||
![]() Reduceri | 1.000.000 | 1.200 sats/babydogs$0,0000069 | 12 FB$6,94 | 27.04.2025, 12:41 | ||
![]() Reduceri | 1.000.000 | 1.200 sats/babydogs$0,0000069 | 12 FB$6,94 | 27.04.2025, 12:41 | ||
![]() Reduceri | 1.000.000 | 1.200 sats/babydogs$0,0000069 | 12 FB$6,94 | 27.04.2025, 12:41 | ||
![]() Reduceri | 5.000.000 | 1.199 sats/babydogs$0,0000069 | 59,95 FB$34,7 | 27.04.2025, 12:10 | ||
![]() Reduceri | 1.000.000 | 1.000 sats/babydogs$0,0000057 | 10 FB$5,78 | 27.04.2025, 12:10 | ||
![]() Reduceri | 20.000.000 | 799 sats/babydogs$0,0000046 | 159,8 FB$92,51 | 27.04.2025, 05:37 | ||
![]() Reduceri | 20.000.000 | 800 sats/babydogs$0,0000046 | 160 FB$92,63 | 27.04.2025, 05:37 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000 | 799 sats/babydogs$0,0000046 | 79,9 FB$46,25 | 27.04.2025, 05:37 | ||
![]() Reduceri | 266.154.007 | 1.879,59 sats/babydogs$0,00001 | 5.002,63 FB$2.896,39 | 26.04.2025, 22:32 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
