
babydogs
babydogs
$0,0000059
--
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$59,84K
Gesamtvolumen
$72,66K
24-Std.-Volumen
$0
Inhaber(innen)
2.020.215
Verkaufszahlen
851
Ausstehend
0
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 250.000 | 1.249 SATS/babydogs$0,0000073 | 3,1225 FB$1,84 | 27.04.2025, 18:04 | ||
![]() Verkauf | 250.000 | 1.249 SATS/babydogs$0,0000073 | 3,1225 FB$1,84 | 27.04.2025, 18:04 | ||
![]() Verkauf | 250.000 | 1.249 SATS/babydogs$0,0000073 | 3,1225 FB$1,84 | 27.04.2025, 18:04 | ||
![]() Verkauf | 1.020.002 | 1.000 SATS/babydogs$0,0000059 | 10,2 FB$6,03 | 27.04.2025, 16:17 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 1.000 SATS/babydogs$0,0000059 | 10 FB$5,92 | 27.04.2025, 16:17 | ||
![]() Verkauf | 10.000.000 | 1.250 SATS/babydogs$0,0000074 | 125 FB$74,01 | 27.04.2025, 14:40 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 1.397 SATS/babydogs$0,0000082 | 13,97 FB$8,27 | 27.04.2025, 12:46 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 1.397 SATS/babydogs$0,0000082 | 13,97 FB$8,27 | 27.04.2025, 12:46 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 1.397 SATS/babydogs$0,0000082 | 13,97 FB$8,27 | 27.04.2025, 12:46 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 1.397 SATS/babydogs$0,0000082 | 13,97 FB$8,27 | 27.04.2025, 12:46 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 1.000 SATS/babydogs$0,0000059 | 10 FB$5,92 | 27.04.2025, 12:41 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 1.200 SATS/babydogs$0,0000071 | 12 FB$7,1 | 27.04.2025, 12:41 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 1.200 SATS/babydogs$0,0000071 | 12 FB$7,1 | 27.04.2025, 12:41 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 1.200 SATS/babydogs$0,0000071 | 12 FB$7,1 | 27.04.2025, 12:41 | ||
![]() Verkauf | 5.000.000 | 1.199 SATS/babydogs$0,000007 | 59,95 FB$35,49 | 27.04.2025, 12:10 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 1.000 SATS/babydogs$0,0000059 | 10 FB$5,92 | 27.04.2025, 12:10 | ||
![]() Verkauf | 20.000.000 | 799 SATS/babydogs$0,0000047 | 159,8 FB$94,61 | 27.04.2025, 05:37 | ||
![]() Verkauf | 20.000.000 | 800 SATS/babydogs$0,0000047 | 160 FB$94,73 | 27.04.2025, 05:37 | ||
![]() Verkauf | 10.000.000 | 799 SATS/babydogs$0,0000047 | 79,9 FB$47,3 | 27.04.2025, 05:37 | ||
![]() Verkauf | 266.154.007 | 1.879,59 SATS/babydogs$0,000011 | 5.002,63 FB$2.962,12 | 26.04.2025, 22:32 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
