
WANKO•MANKO•RUNESNummer:899
WANKO•MANKO•RUNES
$0,025
+0,32 %
Marknadsvärde
$1,84M
Total volym
$4,27M
Handelsvolym senaste 24 tim
$50,85
Innehavare
6 228
Försäljningsantal
4 562
Pågår
0
Framsteg:
100 %
Aktivitet
Mina noteringar
Översikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | Från | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sälj | 4 000 | 5,95 sats/🐶$0,0056 | 0,000238 BTC$22,6 | 2025-04-29 15:48 | ||
![]() Sälj | 5 000 | 5,95 sats/🐶$0,0056 | 0,0002975 BTC$28,25 | 2025-04-29 15:48 | ||
![]() Sälj | 5 000 | 9,6082 sats/🐶$0,0091 | 0,0004804 BTC$45,62 | 2025-04-23 07:48 | ||
![]() Sälj | 5 000 | 9,6582 sats/🐶$0,0091 | 0,0004829 BTC$45,85 | 2025-04-22 16:51 | ||
![]() Sälj | 10 000 | 6,6546 sats/🐶$0,0063 | 0,0006654 BTC$63,19 | 2025-04-21 17:25 | ||
![]() Sälj | 10 000 | 6,6546 sats/🐶$0,0063 | 0,0006654 BTC$63,19 | 2025-04-21 17:25 | ||
![]() Sälj | 10 000 | 6,6546 sats/🐶$0,0063 | 0,0006654 BTC$63,19 | 2025-04-21 17:25 | ||
![]() Sälj | 5 000 | 9,7782 sats/🐶$0,0092 | 0,0004889 BTC$46,42 | 2025-04-21 17:25 | ||
![]() Sälj | 10 000 | 6,6526 sats/🐶$0,0063 | 0,0006652 BTC$63,17 | 2025-04-21 17:25 | ||
![]() Sälj | 10 000 | 6,6546 sats/🐶$0,0063 | 0,0006654 BTC$63,19 | 2025-04-21 17:25 | ||
![]() Sälj | 10 000 | 6,6546 sats/🐶$0,0063 | 0,0006654 BTC$63,19 | 2025-04-21 17:25 | ||
![]() Sälj | 5 000 | 9,7782 sats/🐶$0,0092 | 0,0004889 BTC$46,42 | 2025-04-21 17:25 | ||
![]() Sälj | 2 000 | 9,943 sats/🐶$0,0094 | 0,0001988 BTC$18,88 | 2025-04-21 17:25 | ||
![]() Sälj | 1 716 | 10,0081 sats/🐶$0,0095 | 0,0001717 BTC$16,3 | 2025-04-21 17:25 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 13,446 sats/🐶$0,012 | 0,0001344 BTC$12,76 | 2025-04-21 17:25 | ||
![]() Sälj | 1 200 | 10,355 sats/🐶$0,0098 | 0,0001242 BTC$11,8 | 2025-04-21 17:25 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 10,546 sats/🐶$0,01 | 0,0001054 BTC$10,01 | 2025-04-21 17:25 | ||
![]() Sälj | 2 000 | 9,963 sats/🐶$0,0094 | 0,0001992 BTC$18,92 | 2025-04-21 17:25 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 10,546 sats/🐶$0,01 | 0,0001054 BTC$10,01 | 2025-04-21 17:25 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 20 sats/🐶$0,018 | 0,0002 BTC$18,99 | 2025-04-21 17:25 |
Köp
Sälj
Kvantitet
Du betalar
Nätverksavgift
