
WANKO•MANKO•RUNESNúmero:899
WANKO•MANKO•RUNES
$0,025
-1,08%
Cap. do mercado
$1,84M
Volume total
$4,22M
Volume transacionado em 24h
$50,25
Detentores
6228
Número de vendas
4562
Pendente
0
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 4000 | 5,95 sats/🐶$0,0055 | 0,000238 BTC$22,33 | 29/04/2025, 15:48 | ||
![]() Venda | 5000 | 5,95 sats/🐶$0,0055 | 0,0002975 BTC$27,92 | 29/04/2025, 15:48 | ||
![]() Venda | 5000 | 9,6082 sats/🐶$0,009 | 0,0004804 BTC$45,08 | 23/04/2025, 07:48 | ||
![]() Venda | 5000 | 9,6582 sats/🐶$0,009 | 0,0004829 BTC$45,32 | 22/04/2025, 16:51 | ||
![]() Venda | 10 000 | 6,6546 sats/🐶$0,0062 | 0,0006654 BTC$62,45 | 21/04/2025, 17:25 | ||
![]() Venda | 10 000 | 6,6546 sats/🐶$0,0062 | 0,0006654 BTC$62,45 | 21/04/2025, 17:25 | ||
![]() Venda | 10 000 | 6,6546 sats/🐶$0,0062 | 0,0006654 BTC$62,45 | 21/04/2025, 17:25 | ||
![]() Venda | 5000 | 9,7782 sats/🐶$0,0091 | 0,0004889 BTC$45,88 | 21/04/2025, 17:25 | ||
![]() Venda | 10 000 | 6,6526 sats/🐶$0,0062 | 0,0006652 BTC$62,43 | 21/04/2025, 17:25 | ||
![]() Venda | 10 000 | 6,6546 sats/🐶$0,0062 | 0,0006654 BTC$62,45 | 21/04/2025, 17:25 | ||
![]() Venda | 10 000 | 6,6546 sats/🐶$0,0062 | 0,0006654 BTC$62,45 | 21/04/2025, 17:25 | ||
![]() Venda | 5000 | 9,7782 sats/🐶$0,0091 | 0,0004889 BTC$45,88 | 21/04/2025, 17:25 | ||
![]() Venda | 2000 | 9,943 sats/🐶$0,0093 | 0,0001988 BTC$18,66 | 21/04/2025, 17:25 | ||
![]() Venda | 1716 | 10,0081 sats/🐶$0,0093 | 0,0001717 BTC$16,11 | 21/04/2025, 17:25 | ||
![]() Venda | 1000 | 13,446 sats/🐶$0,012 | 0,0001344 BTC$12,61 | 21/04/2025, 17:25 | ||
![]() Venda | 1200 | 10,355 sats/🐶$0,0097 | 0,0001242 BTC$11,66 | 21/04/2025, 17:25 | ||
![]() Venda | 1000 | 10,546 sats/🐶$0,0098 | 0,0001054 BTC$9,89 | 21/04/2025, 17:25 | ||
![]() Venda | 2000 | 9,963 sats/🐶$0,0093 | 0,0001992 BTC$18,7 | 21/04/2025, 17:25 | ||
![]() Venda | 1000 | 10,546 sats/🐶$0,0098 | 0,0001054 BTC$9,89 | 21/04/2025, 17:25 | ||
![]() Venda | 1000 | 20 sats/🐶$0,018 | 0,0002 BTC$18,77 | 21/04/2025, 17:25 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
