
WANKO•MANKO•RUNESAnzahl:899
WANKO•MANKO•RUNES
$0,025
+0,61 %
Marktkapitalisierung
$1,84M
Gesamtvolumen
$4,27M
24-Std.-Volumen
$50,9
Inhaber(innen)
6.228
Verkaufszahlen
4.562
Ausstehend
0
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 4.000 | 5,95 SATS/🐶$0,0056 | 0,000238 BTC$22,62 | 29.04.2025, 15:48 | ||
![]() Verkauf | 5.000 | 5,95 SATS/🐶$0,0056 | 0,0002975 BTC$28,28 | 29.04.2025, 15:48 | ||
![]() Verkauf | 5.000 | 9,6082 SATS/🐶$0,0091 | 0,0004804 BTC$45,66 | 23.04.2025, 07:48 | ||
![]() Verkauf | 5.000 | 9,6582 SATS/🐶$0,0091 | 0,0004829 BTC$45,9 | 22.04.2025, 16:51 | ||
![]() Verkauf | 10.000 | 6,6546 SATS/🐶$0,0063 | 0,0006654 BTC$63,25 | 21.04.2025, 17:25 | ||
![]() Verkauf | 10.000 | 6,6546 SATS/🐶$0,0063 | 0,0006654 BTC$63,25 | 21.04.2025, 17:25 | ||
![]() Verkauf | 10.000 | 6,6546 SATS/🐶$0,0063 | 0,0006654 BTC$63,25 | 21.04.2025, 17:25 | ||
![]() Verkauf | 5.000 | 9,7782 SATS/🐶$0,0092 | 0,0004889 BTC$46,47 | 21.04.2025, 17:25 | ||
![]() Verkauf | 10.000 | 6,6526 SATS/🐶$0,0063 | 0,0006652 BTC$63,24 | 21.04.2025, 17:25 | ||
![]() Verkauf | 10.000 | 6,6546 SATS/🐶$0,0063 | 0,0006654 BTC$63,25 | 21.04.2025, 17:25 | ||
![]() Verkauf | 10.000 | 6,6546 SATS/🐶$0,0063 | 0,0006654 BTC$63,25 | 21.04.2025, 17:25 | ||
![]() Verkauf | 5.000 | 9,7782 SATS/🐶$0,0092 | 0,0004889 BTC$46,47 | 21.04.2025, 17:25 | ||
![]() Verkauf | 2.000 | 9,943 SATS/🐶$0,0094 | 0,0001988 BTC$18,9 | 21.04.2025, 17:25 | ||
![]() Verkauf | 1.716 | 10,0081 SATS/🐶$0,0095 | 0,0001717 BTC$16,32 | 21.04.2025, 17:25 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 13,446 SATS/🐶$0,012 | 0,0001344 BTC$12,78 | 21.04.2025, 17:25 | ||
![]() Verkauf | 1.200 | 10,355 SATS/🐶$0,0098 | 0,0001242 BTC$11,81 | 21.04.2025, 17:25 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 10,546 SATS/🐶$0,01 | 0,0001054 BTC$10,02 | 21.04.2025, 17:25 | ||
![]() Verkauf | 2.000 | 9,963 SATS/🐶$0,0094 | 0,0001992 BTC$18,94 | 21.04.2025, 17:25 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 10,546 SATS/🐶$0,01 | 0,0001054 BTC$10,02 | 21.04.2025, 17:25 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 20 SATS/🐶$0,019 | 0,0002 BTC$19,01 | 21.04.2025, 17:25 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
