
UNCOMMON•GOODSNummer:0
UNCOMMON•GOODS
$0,085
+3,84 %
Marknadsvärde
$3,47M
Total volym
$12,72M
Handelsvolym senaste 24 tim
$8,27K
Innehavare
262 670
Försäljningsantal
104 746
Pågår
2
Framsteg:
0 %
Aktivitet
Mina noteringar
Översikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | Från | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sälj | 298 | 89,6979 sats/⧉$0,085 | 0,0002673 BTC$25,52 | 2025-04-28 18:40 | ||
![]() Sälj | 225 | 89,6977 sats/⧉$0,085 | 0,0002018 BTC$19,27 | 2025-04-28 18:40 | ||
![]() Sälj | 175 | 89,6971 sats/⧉$0,085 | 0,0001569 BTC$14,99 | 2025-04-28 18:40 | ||
![]() Sälj | 475 | 89,6989 sats/⧉$0,085 | 0,000426 BTC$40,69 | 2025-04-28 18:40 | ||
![]() Sälj | 150 | 89,7 sats/⧉$0,085 | 0,0001345 BTC$12,85 | 2025-04-28 18:40 | ||
![]() Sälj | 925 | 89,6994 sats/⧉$0,085 | 0,0008297 BTC$79,24 | 2025-04-28 18:40 | ||
![]() Sälj | 1 073 | 89,6999 sats/⧉$0,085 | 0,0009624 BTC$91,92 | 2025-04-28 18:40 | ||
![]() Sälj | 1 302 | 89,4193 sats/⧉$0,085 | 0,001164 BTC$111,19 | 2025-04-28 17:42 | ||
![]() Sälj | 725 | 89,6993 sats/⧉$0,085 | 0,0006503 BTC$62,11 | 2025-04-28 15:26 | ||
![]() Sälj | 5 694 | 89,8988 sats/⧉$0,085 | 0,005118 BTC$488,9 | 2025-04-28 12:54 | ||
![]() Sälj | 799 | 87,9899 sats/⧉$0,084 | 0,000703 BTC$67,14 | 2025-04-28 06:58 | ||
![]() Sälj | 2 600 | 87,8996 sats/⧉$0,083 | 0,002285 BTC$218,27 | 2025-04-28 06:58 | ||
![]() Sälj | 470 | 87,9 sats/⧉$0,083 | 0,0004131 BTC$39,45 | 2025-04-28 06:58 | ||
![]() Sälj | 3 365 | 87,9699 sats/⧉$0,084 | 0,00296 BTC$282,72 | 2025-04-28 06:58 | ||
![]() Sälj | 7 500 | 87,98 sats/⧉$0,084 | 0,006598 BTC$630,22 | 2025-04-28 06:58 | ||
![]() Sälj | 4 055 | 87,9797 sats/⧉$0,084 | 0,003567 BTC$340,74 | 2025-04-28 06:58 | ||
![]() Sälj | 4 730 | 87,9799 sats/⧉$0,084 | 0,004161 BTC$397,46 | 2025-04-28 06:58 | ||
![]() Sälj | 2 025 | 87,9797 sats/⧉$0,084 | 0,001781 BTC$170,16 | 2025-04-28 06:58 | ||
![]() Sälj | 450 | 87,98 sats/⧉$0,084 | 0,0003959 BTC$37,81 | 2025-04-28 06:58 | ||
![]() Sälj | 5 925 | 87,9799 sats/⧉$0,084 | 0,005212 BTC$497,87 | 2025-04-28 06:58 |
Köp
Sälj
Kvantitet
Du betalar
Nätverksavgift
