
UNCOMMON•GOODSSố:0
UNCOMMON•GOODS
$0,084
+2,92%
Vốn hóa thị trường
$3,45M
Tổng khối lượng
$12,62M
Khối lượng giao dịch 24h
$8,59K
Người nắm giữ
262.668
Doanh số
104.738
Đang chờ
2
Tiến trình:
0%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bán | 725 | 89,6993 sats/⧉$0,084 | 0,0006503 BTC$61,58 | 15:26 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 5.694 | 89,8988 sats/⧉$0,085 | 0,005118 BTC$484,77 | 12:54 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 799 | 87,9899 sats/⧉$0,083 | 0,000703 BTC$66,58 | 06:58 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 2.600 | 87,8996 sats/⧉$0,083 | 0,002285 BTC$216,43 | 06:58 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 470 | 87,9 sats/⧉$0,083 | 0,0004131 BTC$39,12 | 06:58 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 3.365 | 87,9699 sats/⧉$0,083 | 0,00296 BTC$280,34 | 06:58 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 7.500 | 87,98 sats/⧉$0,083 | 0,006598 BTC$624,91 | 06:58 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 4.055 | 87,9797 sats/⧉$0,083 | 0,003567 BTC$337,86 | 06:58 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 4.730 | 87,9799 sats/⧉$0,083 | 0,004161 BTC$394,1 | 06:58 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 2.025 | 87,9797 sats/⧉$0,083 | 0,001781 BTC$168,72 | 06:58 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 450 | 87,98 sats/⧉$0,083 | 0,0003959 BTC$37,49 | 06:58 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 5.925 | 87,9799 sats/⧉$0,083 | 0,005212 BTC$493,67 | 06:58 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 600 | 88,36 sats/⧉$0,083 | 0,0005301 BTC$50,2 | 06:58 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 999 | 88 sats/⧉$0,083 | 0,0008791 BTC$83,25 | 06:58 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 4.988 | 89,1998 sats/⧉$0,084 | 0,004449 BTC$421,36 | 06:58 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 2.700 | 82,9996 sats/⧉$0,078 | 0,00224 BTC$212,23 | 00:07 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 80,7 sats/⧉$0,076 | 0,000807 BTC$76,42 | 00:07 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 805 | 80,8 sats/⧉$0,076 | 0,0006504 BTC$61,59 | 00:07 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 125 | 81 sats/⧉$0,076 | 0,0001012 BTC$9,58 | 00:07 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 3.500 | 81 sats/⧉$0,076 | 0,002835 BTC$268,48 | 00:07 28/04/2025 |
Mua
Bán
Số lượng
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
