
UNCOMMON•GOODSNuméro:0
UNCOMMON•GOODS
$0,085
+3,78 %
Capitalisation boursière
$3,45M
Volume total
$12,72M
Volume sur 24 h
$8,26K
Holders
262 670
Nombre de ventes
104 746
En attente
2
Progression:
0 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 298 | 89,6979 sats/⧉$0,085 | 0,0002673 BTC$25,52 | 28/04/2025 18:40 | ||
![]() Vente | 225 | 89,6977 sats/⧉$0,085 | 0,0002018 BTC$19,26 | 28/04/2025 18:40 | ||
![]() Vente | 175 | 89,6971 sats/⧉$0,085 | 0,0001569 BTC$14,98 | 28/04/2025 18:40 | ||
![]() Vente | 475 | 89,6989 sats/⧉$0,085 | 0,000426 BTC$40,67 | 28/04/2025 18:40 | ||
![]() Vente | 150 | 89,7 sats/⧉$0,085 | 0,0001345 BTC$12,84 | 28/04/2025 18:40 | ||
![]() Vente | 925 | 89,6994 sats/⧉$0,085 | 0,0008297 BTC$79,21 | 28/04/2025 18:40 | ||
![]() Vente | 1 073 | 89,6999 sats/⧉$0,085 | 0,0009624 BTC$91,89 | 28/04/2025 18:40 | ||
![]() Vente | 1 302 | 89,4193 sats/⧉$0,085 | 0,001164 BTC$111,15 | 28/04/2025 17:42 | ||
![]() Vente | 725 | 89,6993 sats/⧉$0,085 | 0,0006503 BTC$62,08 | 28/04/2025 15:26 | ||
![]() Vente | 5 694 | 89,8988 sats/⧉$0,085 | 0,005118 BTC$488,72 | 28/04/2025 12:54 | ||
![]() Vente | 799 | 87,9899 sats/⧉$0,084 | 0,000703 BTC$67,12 | 28/04/2025 06:58 | ||
![]() Vente | 2 600 | 87,8996 sats/⧉$0,083 | 0,002285 BTC$218,19 | 28/04/2025 06:58 | ||
![]() Vente | 470 | 87,9 sats/⧉$0,083 | 0,0004131 BTC$39,44 | 28/04/2025 06:58 | ||
![]() Vente | 3 365 | 87,9699 sats/⧉$0,083 | 0,00296 BTC$282,62 | 28/04/2025 06:58 | ||
![]() Vente | 7 500 | 87,98 sats/⧉$0,083 | 0,006598 BTC$629,99 | 28/04/2025 06:58 | ||
![]() Vente | 4 055 | 87,9797 sats/⧉$0,083 | 0,003567 BTC$340,61 | 28/04/2025 06:58 | ||
![]() Vente | 4 730 | 87,9799 sats/⧉$0,083 | 0,004161 BTC$397,31 | 28/04/2025 06:58 | ||
![]() Vente | 2 025 | 87,9797 sats/⧉$0,083 | 0,001781 BTC$170,09 | 28/04/2025 06:58 | ||
![]() Vente | 450 | 87,98 sats/⧉$0,083 | 0,0003959 BTC$37,79 | 28/04/2025 06:58 | ||
![]() Vente | 5 925 | 87,9799 sats/⧉$0,083 | 0,005212 BTC$497,69 | 28/04/2025 06:58 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
