
đInskriptions-ID:325b...2f93i0
đ
Inskriptions-ID:325b...2f93i0
$0,000000075
â0,49Â %
24 tim
7D
30 D
MarknadsvÀrde
$236,5M
Total volym
$371,92M
Handelsvolym senaste 24 tim
$278,95K
Innehavare
105Â 573
FörsÀljningsantal
262Â 951
PÄgÄr
3
Framsteg:
100Â %
Aktivitet
Mina noteringar
Ăversikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | FrÄn | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() SĂ€lj | 2Â 055Â 555Â 550 | 0,00008154 sats/đ$0,000000077 | 0,001676 BTC$159,97 | 2025-04-28 20:52 | ||
![]() SĂ€lj | 6Â 000Â 000Â 000 | 0,00008 sats/đ$0,000000076 | 0,0048 BTC$458,09 | 2025-04-28 20:40 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 2 000 000 000 | 0,00008184 sats/đ$0,000000078 | 0,001636 BTC$156,2 | 2025-04-28 20:33 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 10 000 000 000 | 0,000078 sats/đ$0,000000074 | 0,0078 BTC$744,39 | 2025-04-28 20:33 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 12 500 000 000 | 0,00007899 sats/đ$0,000000075 | 0,009874 BTC$942,42 | 2025-04-28 20:33 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 1 588 888 888,888 | 0,000078 sats/đ$0,000000074 | 0,001239 BTC$118,27 | 2025-04-28 20:33 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 1 333 333 333,333 | 0,000085 sats/đ$0,000000081 | 0,001133 BTC$108,16 | 2025-04-28 20:14 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 3 706 697 276 | 0,00008179 sats/đ$0,000000078 | 0,003031 BTC$289,33 | 2025-04-28 20:05 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 13 333 333 333 | 0,00008112 sats/đ$0,000000077 | 0,01081 BTC$1 032,23 | 2025-04-28 20:05 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 200 000 000 | 0,00008 sats/đ$0,000000076 | 0,00016 BTC$15,26 | 2025-04-28 20:05 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 1 000 000 000 | 0,00008315 sats/đ$0,000000079 | 0,0008315 BTC$79,35 | 2025-04-28 20:05 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 5 000 000 000 | 0,00008096 sats/đ$0,000000077 | 0,004048 BTC$386,32 | 2025-04-28 20:05 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 2 777 777 777 | 0,00008197 sats/đ$0,000000078 | 0,002276 BTC$217,3 | 2025-04-28 19:52 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 200 000 000 | 0,00008 sats/đ$0,000000076 | 0,00016 BTC$15,26 | 2025-04-28 19:52 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 200 000 000 | 0,00008 sats/đ$0,000000076 | 0,00016 BTC$15,26 | 2025-04-28 19:52 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 200 000 000 | 0,00008 sats/đ$0,000000076 | 0,00016 BTC$15,26 | 2025-04-28 19:52 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 200 000 000 | 0,00008 sats/đ$0,000000076 | 0,00016 BTC$15,26 | 2025-04-28 19:52 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 200 000 000 | 0,00008 sats/đ$0,000000076 | 0,00016 BTC$15,26 | 2025-04-28 19:52 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 200 000 000 | 0,00008 sats/đ$0,000000076 | 0,00016 BTC$15,26 | 2025-04-28 19:52 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 200 000 000 | 0,00008 sats/đ$0,000000076 | 0,00016 BTC$15,26 | 2025-04-28 19:52 |
Köp
SĂ€lj
Kvantitet
Du betalar
NĂ€tverksavgift
