
𝛑ID Inscription:325b...2f93i0
𝛑
ID Inscription:325b...2f93i0
$0,000000075
+0,52%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$239,5M
Volume totale
$372,07M
Volume in 24 ore
$286,2K
Holder
105.569
N. di vendite
262.908
In sospeso
25
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 200.000.000 | 0,000079 SAT/𝛑$0,000000075 | 0,000158 BTC$15,08 | 28/04/2025, 19:47 | ||
![]() Vendita | 200.000.000 | 0,000079 SAT/𝛑$0,000000075 | 0,000158 BTC$15,08 | 28/04/2025, 19:47 | ||
![]() Vendita | 200.000.000 | 0,00008 SAT/𝛑$0,000000076 | 0,00016 BTC$15,27 | 28/04/2025, 19:43 | ||
![]() Vendita | 2.777.777.777 | 0,00008196 SAT/𝛑$0,000000078 | 0,002276 BTC$217,39 | 28/04/2025, 19:42 | ||
![]() Vendita | 200.000.000 | 0,00008 SAT/𝛑$0,000000076 | 0,00016 BTC$15,27 | 28/04/2025, 19:42 | ||
![]() Vendita | 200.000.000 | 0,00008 SAT/𝛑$0,000000076 | 0,00016 BTC$15,27 | 28/04/2025, 19:41 | ||
![]() Vendita | 200.000.000 | 0,000081 SAT/𝛑$0,000000077 | 0,000162 BTC$15,46 | 28/04/2025, 19:40 | ||
![]() Vendita | 200.000.000 | 0,00008 SAT/𝛑$0,000000076 | 0,00016 BTC$15,27 | 28/04/2025, 19:39 | ||
![]() Vendita | 200.000.000 | 0,00008 SAT/𝛑$0,000000076 | 0,00016 BTC$15,27 | 28/04/2025, 19:39 | ||
![]() Vendita | 200.000.000 | 0,00008 SAT/𝛑$0,000000076 | 0,00016 BTC$15,27 | 28/04/2025, 19:39 | ||
![]() Vendita | 200.000.000 | 0,00008 SAT/𝛑$0,000000076 | 0,00016 BTC$15,27 | 28/04/2025, 19:37 | ||
![]() Vendita | 200.000.000 | 0,000081 SAT/𝛑$0,000000077 | 0,000162 BTC$15,46 | 28/04/2025, 19:37 | ||
![]() Vendita | 2.600.000.000 | 0,0000828 SAT/𝛑$0,000000079 | 0,002152 BTC$205,54 | 28/04/2025, 19:36 | ||
![]() Vendita | 200.000.000 | 0,00008 SAT/𝛑$0,000000076 | 0,00016 BTC$15,27 | 28/04/2025, 19:36 | ||
![]() Vendita | 200.000.000 | 0,00008 SAT/𝛑$0,000000076 | 0,00016 BTC$15,27 | 28/04/2025, 19:36 | ||
![]() Vendita | 200.000.000 | 0,00008 SAT/𝛑$0,000000076 | 0,00016 BTC$15,27 | 28/04/2025, 19:35 | ||
![]() Vendita | 200.000.000 | 0,00008 SAT/𝛑$0,000000076 | 0,00016 BTC$15,27 | 28/04/2025, 19:35 | ||
![]() Vendita | 200.000.000 | 0,00008 SAT/𝛑$0,000000076 | 0,00016 BTC$15,27 | 28/04/2025, 19:35 | ||
![]() Vendita | 200.000.000 | 0,00008 SAT/𝛑$0,000000076 | 0,00016 BTC$15,27 | 28/04/2025, 19:35 | ||
![]() Vendita | 200.000.000 | 0,00008 SAT/𝛑$0,000000076 | 0,00016 BTC$15,27 | 28/04/2025, 19:34 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
