
𝛑Inskriptions-ID:325b...2f93i0
𝛑
Inskriptions-ID:325b...2f93i0
$0,000000075
-0,41 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$236,52M
Gesamtvolumen
$372M
24-Std.-Volumen
$279,01K
Inhaber(innen)
105.573
Verkaufszahlen
262.951
Ausstehend
3
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 2.055.555.550 | 0,00008154 SATS/𝛑$0,000000077 | 0,001676 BTC$160,01 | 28.04.2025, 20:52 | ||
![]() Verkauf | 6.000.000.000 | 0,00008 SATS/𝛑$0,000000076 | 0,0048 BTC$458,19 | 28.04.2025, 20:40 | ||
![]() Verkauf | 2.000.000.000 | 0,00008184 SATS/𝛑$0,000000078 | 0,001636 BTC$156,24 | 28.04.2025, 20:33 | ||
![]() Verkauf | 10.000.000.000 | 0,000078 SATS/𝛑$0,000000074 | 0,0078 BTC$744,55 | 28.04.2025, 20:33 | ||
![]() Verkauf | 12.500.000.000 | 0,00007899 SATS/𝛑$0,000000075 | 0,009874 BTC$942,63 | 28.04.2025, 20:33 | ||
![]() Verkauf | 1.588.888.888,888 | 0,000078 SATS/𝛑$0,000000074 | 0,001239 BTC$118,3 | 28.04.2025, 20:33 | ||
![]() Verkauf | 1.333.333.333,333 | 0,000085 SATS/𝛑$0,000000081 | 0,001133 BTC$108,18 | 28.04.2025, 20:14 | ||
![]() Verkauf | 3.706.697.276 | 0,00008179 SATS/𝛑$0,000000078 | 0,003031 BTC$289,39 | 28.04.2025, 20:05 | ||
![]() Verkauf | 13.333.333.333 | 0,00008112 SATS/𝛑$0,000000077 | 0,01081 BTC$1.032,45 | 28.04.2025, 20:05 | ||
![]() Verkauf | 200.000.000 | 0,00008 SATS/𝛑$0,000000076 | 0,00016 BTC$15,27 | 28.04.2025, 20:05 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000.000 | 0,00008315 SATS/𝛑$0,000000079 | 0,0008315 BTC$79,37 | 28.04.2025, 20:05 | ||
![]() Verkauf | 5.000.000.000 | 0,00008096 SATS/𝛑$0,000000077 | 0,004048 BTC$386,4 | 28.04.2025, 20:05 | ||
![]() Verkauf | 2.777.777.777 | 0,00008197 SATS/𝛑$0,000000078 | 0,002276 BTC$217,34 | 28.04.2025, 19:52 | ||
![]() Verkauf | 200.000.000 | 0,00008 SATS/𝛑$0,000000076 | 0,00016 BTC$15,27 | 28.04.2025, 19:52 | ||
![]() Verkauf | 200.000.000 | 0,00008 SATS/𝛑$0,000000076 | 0,00016 BTC$15,27 | 28.04.2025, 19:52 | ||
![]() Verkauf | 200.000.000 | 0,00008 SATS/𝛑$0,000000076 | 0,00016 BTC$15,27 | 28.04.2025, 19:52 | ||
![]() Verkauf | 200.000.000 | 0,00008 SATS/𝛑$0,000000076 | 0,00016 BTC$15,27 | 28.04.2025, 19:52 | ||
![]() Verkauf | 200.000.000 | 0,00008 SATS/𝛑$0,000000076 | 0,00016 BTC$15,27 | 28.04.2025, 19:52 | ||
![]() Verkauf | 200.000.000 | 0,00008 SATS/𝛑$0,000000076 | 0,00016 BTC$15,27 | 28.04.2025, 19:52 | ||
![]() Verkauf | 200.000.000 | 0,00008 SATS/𝛑$0,000000076 | 0,00016 BTC$15,27 | 28.04.2025, 19:52 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
