
đ¶Inskriptions-ID:bbd4...ccc3i0
đ¶
Inskriptions-ID:bbd4...ccc3i0
$0,000000037
â0,86Â %
24 tim
7D
30 D
MarknadsvÀrde
$210,79M
Total volym
$45,78M
Handelsvolym senaste 24 tim
$188,65K
Innehavare
13Â 356
FörsÀljningsantal
44Â 719
PÄgÄr
13
Framsteg:
100Â %
Aktivitet
Mina noteringar
Ăversikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | FrÄn | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() FörsĂ€ljning | 23 911 000 000 | 0,00004 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009564 BTC$912,82 | 2025-04-28 20:10 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 29 898 989 898 | 0,00004 sats/đ¶$0,000000038 | 0,01195 BTC$1 141,44 | 2025-04-28 20:10 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 25 604 000 000 | 0,00004 sats/đ¶$0,000000038 | 0,01024 BTC$977,45 | 2025-04-28 20:10 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 34 500 000 000 | 0,00004 sats/đ¶$0,000000038 | 0,0138 BTC$1 317,09 | 2025-04-28 20:10 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 25 929 000 000 | 0,00004 sats/đ¶$0,000000038 | 0,01037 BTC$989,88 | 2025-04-28 20:10 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 34 545 454 545 | 0,00004 sats/đ¶$0,000000038 | 0,01381 BTC$1 318,79 | 2025-04-28 20:10 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 28 888 888 888 | 0,00004 sats/đ¶$0,000000038 | 0,01155 BTC$1 102,85 | 2025-04-28 20:10 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 28 000 000 000 | 0,00004 sats/đ¶$0,000000038 | 0,0112 BTC$1 068,92 | 2025-04-28 20:10 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 25 622 000 000 | 0,00004 sats/đ¶$0,000000038 | 0,01024 BTC$978,13 | 2025-04-28 20:10 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 33 333 333 333 | 0,00004 sats/đ¶$0,000000038 | 0,01333 BTC$1 272,52 | 2025-04-28 20:10 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 26 481 000 000 | 0,00004 sats/đ¶$0,000000038 | 0,01059 BTC$1 010,93 | 2025-04-28 20:10 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 28 609 000 000 | 0,00004 sats/đ¶$0,000000038 | 0,01144 BTC$1 092,16 | 2025-04-28 20:10 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 27 577 777 777 | 0,00004 sats/đ¶$0,000000038 | 0,01103 BTC$1 052,8 | 2025-04-28 20:10 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 18 000 000 000 | 0,00003899 sats/đ¶$0,000000037 | 0,007018 BTC$669,81 | 2025-04-28 19:52 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 51 879 000 000 | 0,00004 sats/đ¶$0,000000038 | 0,02075 BTC$1 980,51 | 2025-04-28 19:52 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 29 876 543 210 | 0,00004 sats/đ¶$0,000000038 | 0,01195 BTC$1 140,55 | 2025-04-28 19:52 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 24 440 000 000 | 0,00004 sats/đ¶$0,000000038 | 0,009776 BTC$933,01 | 2025-04-28 19:52 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 27 366 000 000 | 0,00004 sats/đ¶$0,000000038 | 0,01094 BTC$1 044,71 | 2025-04-28 19:52 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 2 500 000 000 | 0,000038 sats/đ¶$0,000000036 | 0,00095 BTC$90,66 | 2025-04-28 19:30 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 26 666 666 666 | 0,00004 sats/đ¶$0,000000038 | 0,01066 BTC$1 018,01 | 2025-04-28 19:30 |
Köp
SĂ€lj
Kvantitet
Du betalar
NĂ€tverksavgift
