
𐊶ID inskripsi:bbd4...ccc3i0
𐊶
ID inskripsi:bbd4...ccc3i0
$0,000000037
-1,92%
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$210,32M
Volume total
$45,79M
Transaksi 24 Jam
$182,89K
Pemilik
13.356
Jumlah Penjualan
44.701
Tertunda
1
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 18.000.000.000 | 0,00003899 sat/𐊶$0,000000037 | 0,007018 BTC$670,26 | 28/04/2025, 19.36 | ||
![]() Penjualan | 2.500.000.000 | 0,000038 sat/𐊶$0,000000036 | 0,00095 BTC$90,72 | 28/04/2025, 19.30 | ||
![]() Penjualan | 26.666.666.666 | 0,00004 sat/𐊶$0,000000038 | 0,01066 BTC$1.018,7 | 28/04/2025, 19.30 | ||
![]() Penjualan | 26.360.000.000 | 0,00004 sat/𐊶$0,000000038 | 0,01054 BTC$1.006,99 | 28/04/2025, 19.30 | ||
![]() Penjualan | 26.511.000.000 | 0,00004 sat/𐊶$0,000000038 | 0,0106 BTC$1.012,76 | 28/04/2025, 19.30 | ||
![]() Penjualan | 27.555.555.555 | 0,00004 sat/𐊶$0,000000038 | 0,01102 BTC$1.052,66 | 28/04/2025, 19.30 | ||
![]() Penjualan | 69.503.000.000 | 0,00004 sat/𐊶$0,000000038 | 0,0278 BTC$2.655,12 | 28/04/2025, 19.30 | ||
![]() Penjualan | 23.834.000.000 | 0,00004 sat/𐊶$0,000000038 | 0,009533 BTC$910,49 | 28/04/2025, 18.18 | ||
![]() Penjualan | 23.210.000.000 | 0,00004 sat/𐊶$0,000000038 | 0,009284 BTC$886,65 | 28/04/2025, 18.18 | ||
![]() Penjualan | 31.418.000.000 | 0,00004 sat/𐊶$0,000000038 | 0,01256 BTC$1.200,21 | 28/04/2025, 18.18 | ||
![]() Penjualan | 28.875.000.000 | 0,00004 sat/𐊶$0,000000038 | 0,01155 BTC$1.103,07 | 28/04/2025, 18.18 | ||
![]() Penjualan | 29.566.000.000 | 0,00004 sat/𐊶$0,000000038 | 0,01182 BTC$1.129,46 | 28/04/2025, 18.18 | ||
![]() Penjualan | 30.000.000.000 | 0,00004 sat/𐊶$0,000000038 | 0,012 BTC$1.146,04 | 28/04/2025, 18.18 | ||
![]() Penjualan | 28.888.888.888 | 0,00004 sat/𐊶$0,000000038 | 0,01155 BTC$1.103,6 | 28/04/2025, 18.18 | ||
![]() Penjualan | 35.353.535.353 | 0,00004 sat/𐊶$0,000000038 | 0,01414 BTC$1.350,55 | 28/04/2025, 18.18 | ||
![]() Penjualan | 26.251.000.000 | 0,00004 sat/𐊶$0,000000038 | 0,0105 BTC$1.002,82 | 28/04/2025, 18.18 | ||
![]() Penjualan | 28.338.000.000 | 0,00004 sat/𐊶$0,000000038 | 0,01133 BTC$1.082,55 | 28/04/2025, 18.11 | ||
![]() Penjualan | 24.972.600.000 | 0,00004 sat/𐊶$0,000000038 | 0,009989 BTC$953,99 | 28/04/2025, 18.11 | ||
![]() Penjualan | 26.450.000.000 | 0,00004 sat/𐊶$0,000000038 | 0,01058 BTC$1.010,43 | 28/04/2025, 18.11 | ||
![]() Penjualan | 14.000.000.000 | 0,000039 sat/𐊶$0,000000037 | 0,00546 BTC$521,45 | 28/04/2025, 17.19 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
