
𐊶ID inscripție:bbd4...ccc3i0
𐊶
ID inscripție:bbd4...ccc3i0
$0,000000037
-1,95 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$211,2M
Volum total
$45,78M
Volum pe 24 de ore
$182,84K
Deținători
13.356
Număr de vânzări
44.701
În așteptare
1
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 18.000.000.000 | 0,00003899 sats/𐊶$0,000000037 | 0,007018 BTC$670,07 | 28.04.2025, 19:36 | ||
![]() Vânzare | 2.500.000.000 | 0,000038 sats/𐊶$0,000000036 | 0,00095 BTC$90,7 | 28.04.2025, 19:30 | ||
![]() Vânzare | 26.666.666.666 | 0,00004 sats/𐊶$0,000000038 | 0,01066 BTC$1.018,42 | 28.04.2025, 19:30 | ||
![]() Vânzare | 26.360.000.000 | 0,00004 sats/𐊶$0,000000038 | 0,01054 BTC$1.006,71 | 28.04.2025, 19:30 | ||
![]() Vânzare | 26.511.000.000 | 0,00004 sats/𐊶$0,000000038 | 0,0106 BTC$1.012,47 | 28.04.2025, 19:30 | ||
![]() Vânzare | 27.555.555.555 | 0,00004 sats/𐊶$0,000000038 | 0,01102 BTC$1.052,37 | 28.04.2025, 19:30 | ||
![]() Vânzare | 69.503.000.000 | 0,00004 sats/𐊶$0,000000038 | 0,0278 BTC$2.654,38 | 28.04.2025, 19:30 | ||
![]() Vânzare | 23.834.000.000 | 0,00004 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009533 BTC$910,24 | 28.04.2025, 18:18 | ||
![]() Vânzare | 23.210.000.000 | 0,00004 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009284 BTC$886,4 | 28.04.2025, 18:18 | ||
![]() Vânzare | 31.418.000.000 | 0,00004 sats/𐊶$0,000000038 | 0,01256 BTC$1.199,88 | 28.04.2025, 18:18 | ||
![]() Vânzare | 28.875.000.000 | 0,00004 sats/𐊶$0,000000038 | 0,01155 BTC$1.102,76 | 28.04.2025, 18:18 | ||
![]() Vânzare | 29.566.000.000 | 0,00004 sats/𐊶$0,000000038 | 0,01182 BTC$1.129,15 | 28.04.2025, 18:18 | ||
![]() Vânzare | 30.000.000.000 | 0,00004 sats/𐊶$0,000000038 | 0,012 BTC$1.145,72 | 28.04.2025, 18:18 | ||
![]() Vânzare | 28.888.888.888 | 0,00004 sats/𐊶$0,000000038 | 0,01155 BTC$1.103,29 | 28.04.2025, 18:18 | ||
![]() Vânzare | 35.353.535.353 | 0,00004 sats/𐊶$0,000000038 | 0,01414 BTC$1.350,18 | 28.04.2025, 18:18 | ||
![]() Vânzare | 26.251.000.000 | 0,00004 sats/𐊶$0,000000038 | 0,0105 BTC$1.002,54 | 28.04.2025, 18:18 | ||
![]() Vânzare | 28.338.000.000 | 0,00004 sats/𐊶$0,000000038 | 0,01133 BTC$1.082,25 | 28.04.2025, 18:11 | ||
![]() Vânzare | 24.972.600.000 | 0,00004 sats/𐊶$0,000000038 | 0,009989 BTC$953,72 | 28.04.2025, 18:11 | ||
![]() Vânzare | 26.450.000.000 | 0,00004 sats/𐊶$0,000000038 | 0,01058 BTC$1.010,14 | 28.04.2025, 18:11 | ||
![]() Vânzare | 14.000.000.000 | 0,000039 sats/𐊶$0,000000037 | 0,00546 BTC$521,3 | 28.04.2025, 17:19 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
