
GOVOID inscripție:d85f...3907i0
GOVO
ID inscripție:d85f...3907i0
$4,18
+48,42 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$41,85M
Volum total
$2,2M
Volum pe 24 de ore
$670,85K
Deținători
1.753
Număr de vânzări
1.692
În așteptare
4
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vânzare | 141 | 4.350 sats/GOVO$4,14 | 0,006133 BTC$584,84 | 28.04.2025, 19:30 | ||
![]() Vânzare | 60 | 4.400 sats/GOVO$4,19 | 0,00264 BTC$251,73 | 28.04.2025, 19:30 | ||
![]() Vânzare | 55 | 4.400 sats/GOVO$4,19 | 0,00242 BTC$230,75 | 28.04.2025, 19:30 | ||
![]() Vânzare | 116 | 4.490 sats/GOVO$4,28 | 0,005208 BTC$496,63 | 28.04.2025, 19:30 | ||
![]() Vânzare | 120 | 4.389 sats/GOVO$4,18 | 0,005266 BTC$502,2 | 28.04.2025, 19:30 | ||
![]() Vânzare | 150 | 4.383 sats/GOVO$4,17 | 0,006574 BTC$626,89 | 28.04.2025, 19:30 | ||
![]() Vânzare | 20 | 4.598 sats/GOVO$4,38 | 0,0009196 BTC$87,68 | 28.04.2025, 19:30 | ||
![]() Reduceri | 56 | 4.670 sats/GOVO$4,45 | 0,002615 BTC$249,36 | 28.04.2025, 18:58 | ||
![]() Vânzare | 100 | 4.400 sats/GOVO$4,19 | 0,0044 BTC$419,55 | 28.04.2025, 18:54 | ||
![]() Vânzare | 376 | 4.375 sats/GOVO$4,17 | 0,01645 BTC$1.568,54 | 28.04.2025, 18:54 | ||
![]() Vânzare | 100 | 4.388 sats/GOVO$4,18 | 0,004388 BTC$418,4 | 28.04.2025, 18:54 | ||
![]() Vânzare | 200 | 4.370 sats/GOVO$4,16 | 0,00874 BTC$833,38 | 28.04.2025, 18:54 | ||
![]() Vânzare | 200 | 4.388 sats/GOVO$4,18 | 0,008776 BTC$836,81 | 28.04.2025, 18:54 | ||
![]() Vânzare | 125 | 4.370 sats/GOVO$4,16 | 0,005462 BTC$520,86 | 28.04.2025, 18:54 | ||
![]() Vânzare | 3.909 | 4.300 sats/GOVO$4,1 | 0,168 BTC$16.027,51 | 28.04.2025, 18:54 | ||
![]() Vânzare | 198 | 4.380 sats/GOVO$4,17 | 0,008672 BTC$826,93 | 28.04.2025, 18:54 | ||
![]() Vânzare | 178 | 4.374 sats/GOVO$4,17 | 0,007785 BTC$742,38 | 28.04.2025, 18:54 | ||
![]() Vânzare | 200 | 4.374 sats/GOVO$4,17 | 0,008748 BTC$834,14 | 28.04.2025, 18:54 | ||
![]() Vânzare | 100 | 4.388 sats/GOVO$4,18 | 0,004388 BTC$418,4 | 28.04.2025, 18:54 | ||
![]() Vânzare | 62 | 4.660 sats/GOVO$4,44 | 0,002889 BTC$275,49 | 28.04.2025, 18:54 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
