
GOVOID de inscrição:d85f...3907i0
GOVO
ID de inscrição:d85f...3907i0
$4,18
+48,32%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$41,86M
Volume total
$2,21M
Volume transacionado em 24h
$670,99K
Detentores
1753
Número de vendas
1692
Pendente
4
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 141 | 4350 sats/GOVO$4,15 | 0,006133 BTC$585,6 | 28/04/2025, 19:30 | ||
![]() Venda | 60 | 4400 sats/GOVO$4,2 | 0,00264 BTC$252,05 | 28/04/2025, 19:30 | ||
![]() Venda | 55 | 4400 sats/GOVO$4,2 | 0,00242 BTC$231,05 | 28/04/2025, 19:30 | ||
![]() Venda | 116 | 4490 sats/GOVO$4,28 | 0,005208 BTC$497,28 | 28/04/2025, 19:30 | ||
![]() Venda | 120 | 4389 sats/GOVO$4,19 | 0,005266 BTC$502,85 | 28/04/2025, 19:30 | ||
![]() Venda | 150 | 4383 sats/GOVO$4,18 | 0,006574 BTC$627,71 | 28/04/2025, 19:30 | ||
![]() Venda | 20 | 4598 sats/GOVO$4,39 | 0,0009196 BTC$87,8 | 28/04/2025, 19:30 | ||
![]() Venda | 56 | 4670 sats/GOVO$4,45 | 0,002615 BTC$249,69 | 28/04/2025, 18:58 | ||
![]() Venda | 100 | 4400 sats/GOVO$4,2 | 0,0044 BTC$420,09 | 28/04/2025, 18:54 | ||
![]() Venda | 376 | 4375 sats/GOVO$4,17 | 0,01645 BTC$1570,59 | 28/04/2025, 18:54 | ||
![]() Venda | 100 | 4388 sats/GOVO$4,18 | 0,004388 BTC$418,95 | 28/04/2025, 18:54 | ||
![]() Venda | 200 | 4370 sats/GOVO$4,17 | 0,00874 BTC$834,46 | 28/04/2025, 18:54 | ||
![]() Venda | 200 | 4388 sats/GOVO$4,18 | 0,008776 BTC$837,9 | 28/04/2025, 18:54 | ||
![]() Venda | 125 | 4370 sats/GOVO$4,17 | 0,005462 BTC$521,54 | 28/04/2025, 18:54 | ||
![]() Venda | 3909 | 4300 sats/GOVO$4,1 | 0,168 BTC$16 048,45 | 28/04/2025, 18:54 | ||
![]() Venda | 198 | 4380 sats/GOVO$4,18 | 0,008672 BTC$828,01 | 28/04/2025, 18:54 | ||
![]() Venda | 178 | 4374 sats/GOVO$4,17 | 0,007785 BTC$743,35 | 28/04/2025, 18:54 | ||
![]() Venda | 200 | 4374 sats/GOVO$4,17 | 0,008748 BTC$835,23 | 28/04/2025, 18:54 | ||
![]() Venda | 100 | 4388 sats/GOVO$4,18 | 0,004388 BTC$418,95 | 28/04/2025, 18:54 | ||
![]() Venda | 62 | 4660 sats/GOVO$4,44 | 0,002889 BTC$275,85 | 28/04/2025, 18:54 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
