
GOVOID de inscripción:d85f...3907i0
GOVO
ID de inscripción:d85f...3907i0
$4,18
+48,42 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$41,85M
Volumen total
$2,2M
Volumen en 24 h
$670,85K
Holders
1753
Número de ventas
1692
Pendiente
4
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venta | 141 | 4350 sats/GOVO$4,14 | 0,006133 BTC$584,84 | 28/04/2025, 19:30 | ||
![]() Venta | 60 | 4400 sats/GOVO$4,19 | 0,00264 BTC$251,73 | 28/04/2025, 19:30 | ||
![]() Venta | 55 | 4400 sats/GOVO$4,19 | 0,00242 BTC$230,75 | 28/04/2025, 19:30 | ||
![]() Venta | 116 | 4490 sats/GOVO$4,28 | 0,005208 BTC$496,63 | 28/04/2025, 19:30 | ||
![]() Venta | 120 | 4389 sats/GOVO$4,18 | 0,005266 BTC$502,2 | 28/04/2025, 19:30 | ||
![]() Venta | 150 | 4383 sats/GOVO$4,17 | 0,006574 BTC$626,89 | 28/04/2025, 19:30 | ||
![]() Venta | 20 | 4598 sats/GOVO$4,38 | 0,0009196 BTC$87,68 | 28/04/2025, 19:30 | ||
![]() Vender | 56 | 4670 sats/GOVO$4,45 | 0,002615 BTC$249,36 | 28/04/2025, 18:58 | ||
![]() Venta | 100 | 4400 sats/GOVO$4,19 | 0,0044 BTC$419,55 | 28/04/2025, 18:54 | ||
![]() Venta | 376 | 4375 sats/GOVO$4,17 | 0,01645 BTC$1568,54 | 28/04/2025, 18:54 | ||
![]() Venta | 100 | 4388 sats/GOVO$4,18 | 0,004388 BTC$418,4 | 28/04/2025, 18:54 | ||
![]() Venta | 200 | 4370 sats/GOVO$4,16 | 0,00874 BTC$833,38 | 28/04/2025, 18:54 | ||
![]() Venta | 200 | 4388 sats/GOVO$4,18 | 0,008776 BTC$836,81 | 28/04/2025, 18:54 | ||
![]() Venta | 125 | 4370 sats/GOVO$4,16 | 0,005462 BTC$520,86 | 28/04/2025, 18:54 | ||
![]() Venta | 3909 | 4300 sats/GOVO$4,1 | 0,168 BTC$16.027,51 | 28/04/2025, 18:54 | ||
![]() Venta | 198 | 4380 sats/GOVO$4,17 | 0,008672 BTC$826,93 | 28/04/2025, 18:54 | ||
![]() Venta | 178 | 4374 sats/GOVO$4,17 | 0,007785 BTC$742,38 | 28/04/2025, 18:54 | ||
![]() Venta | 200 | 4374 sats/GOVO$4,17 | 0,008748 BTC$834,14 | 28/04/2025, 18:54 | ||
![]() Venta | 100 | 4388 sats/GOVO$4,18 | 0,004388 BTC$418,4 | 28/04/2025, 18:54 | ||
![]() Venta | 62 | 4660 sats/GOVO$4,44 | 0,002889 BTC$275,49 | 28/04/2025, 18:54 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
