SocFiID de inscrição:3e96...0450i05-byte
SocFi
ID de inscrição:3e96...0450i0
5-byte
$0,45
-11,3%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$9,53M
Volume total
$6,7M
Volume transacionado em 24h
$41,28K
Detentores
12 980
Número de vendas
18 636
Pendente
2
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 125 | 480 sats/SocFi$0,45 | 0,0006 BTC$57,21 | 28/04/2025, 18:54 | ||
![]() Venda | 100 | 482 sats/SocFi$0,45 | 0,000482 BTC$45,95 | 28/04/2025, 18:54 | ||
![]() Venda | 100 | 480 sats/SocFi$0,45 | 0,00048 BTC$45,76 | 28/04/2025, 18:40 | ||
![]() Venda | 300 | 512 sats/SocFi$0,48 | 0,001536 BTC$146,46 | 28/04/2025, 18:21 | ||
![]() Venda | 100 | 505 sats/SocFi$0,48 | 0,000505 BTC$48,15 | 28/04/2025, 18:21 | ||
![]() Venda | 190 | 505 sats/SocFi$0,48 | 0,0009595 BTC$91,49 | 28/04/2025, 18:21 | ||
![]() Venda | 300 | 460 sats/SocFi$0,43 | 0,00138 BTC$131,58 | 28/04/2025, 18:18 | ||
![]() Venda | 300 | 460 sats/SocFi$0,43 | 0,00138 BTC$131,58 | 28/04/2025, 18:18 | ||
![]() Venda | 300 | 460 sats/SocFi$0,43 | 0,00138 BTC$131,58 | 28/04/2025, 18:18 | ||
![]() Venda | 200 | 460 sats/SocFi$0,43 | 0,00092 BTC$87,72 | 28/04/2025, 18:18 | ||
![]() Venda | 500 | 479 sats/SocFi$0,45 | 0,002395 BTC$228,36 | 28/04/2025, 18:18 | ||
![]() Venda | 260 | 465 sats/SocFi$0,44 | 0,001209 BTC$115,28 | 28/04/2025, 18:18 | ||
![]() Venda | 238 | 480 sats/SocFi$0,45 | 0,001142 BTC$108,93 | 28/04/2025, 18:18 | ||
![]() Venda | 908 | 480 sats/SocFi$0,45 | 0,004358 BTC$415,58 | 28/04/2025, 18:18 | ||
![]() Venda | 1848 | 479 sats/SocFi$0,45 | 0,008851 BTC$844,05 | 28/04/2025, 18:18 | ||
![]() Venda | 310 | 490 sats/SocFi$0,46 | 0,001519 BTC$144,84 | 28/04/2025, 18:18 | ||
![]() Venda | 290 | 469 sats/SocFi$0,44 | 0,00136 BTC$129,68 | 28/04/2025, 18:11 | ||
![]() Venda | 470 | 470 sats/SocFi$0,44 | 0,002209 BTC$210,63 | 28/04/2025, 18:11 | ||
![]() Venda | 600 | 496 sats/SocFi$0,47 | 0,002976 BTC$283,76 | 28/04/2025, 17:42 | ||
![]() Venda | 700 | 470 sats/SocFi$0,44 | 0,00329 BTC$313,7 | 28/04/2025, 17:01 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
