SocFiID de inscripción:3e96...0450i05-byte
SocFi
ID de inscripción:3e96...0450i0
5-byte
$0,44
-9,72 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$9,44M
Volumen total
$6,59M
Volumen en 24 h
$39,16K
Holders
12.978
Número de ventas
18.646
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venta | 238 | 478 sats/SocFi$0,44 | 0,001137 BTC$106,62 | 28/04/2025, 22:10 | ||
![]() Venta | 300 | 475,9999 sats/SocFi$0,44 | 0,001427 BTC$133,83 | 28/04/2025, 21:57 | ||
![]() Venta | 375 | 477 sats/SocFi$0,44 | 0,001788 BTC$167,64 | 28/04/2025, 21:57 | ||
![]() Venta | 313 | 477 sats/SocFi$0,44 | 0,001493 BTC$139,92 | 28/04/2025, 21:57 | ||
![]() Venta | 500 | 476 sats/SocFi$0,44 | 0,00238 BTC$223,05 | 28/04/2025, 21:57 | ||
![]() Venta | 500 | 476 sats/SocFi$0,44 | 0,00238 BTC$223,05 | 28/04/2025, 21:57 | ||
![]() Venta | 500 | 476 sats/SocFi$0,44 | 0,00238 BTC$223,05 | 28/04/2025, 21:55 | ||
![]() Venta | 390 | 465 sats/SocFi$0,43 | 0,001813 BTC$169,96 | 28/04/2025, 21:35 | ||
![]() Venta | 598 | 478 sats/SocFi$0,44 | 0,002858 BTC$267,89 | 28/04/2025, 20:39 | ||
![]() Venta | 500 | 478 sats/SocFi$0,44 | 0,00239 BTC$223,99 | 28/04/2025, 20:39 | ||
![]() Venta | 125 | 480 sats/SocFi$0,44 | 0,0006 BTC$56,23 | 28/04/2025, 18:54 | ||
![]() Venta | 100 | 482 sats/SocFi$0,45 | 0,000482 BTC$45,17 | 28/04/2025, 18:54 | ||
![]() Venta | 100 | 480 sats/SocFi$0,44 | 0,00048 BTC$44,98 | 28/04/2025, 18:40 | ||
![]() Venta | 300 | 512 sats/SocFi$0,47 | 0,001536 BTC$143,95 | 28/04/2025, 18:21 | ||
![]() Venta | 100 | 505 sats/SocFi$0,47 | 0,000505 BTC$47,32 | 28/04/2025, 18:21 | ||
![]() Venta | 190 | 505 sats/SocFi$0,47 | 0,0009595 BTC$89,92 | 28/04/2025, 18:21 | ||
![]() Venta | 300 | 460 sats/SocFi$0,43 | 0,00138 BTC$129,33 | 28/04/2025, 18:18 | ||
![]() Venta | 300 | 460 sats/SocFi$0,43 | 0,00138 BTC$129,33 | 28/04/2025, 18:18 | ||
![]() Venta | 300 | 460 sats/SocFi$0,43 | 0,00138 BTC$129,33 | 28/04/2025, 18:18 | ||
![]() Venta | 200 | 460 sats/SocFi$0,43 | 0,00092 BTC$86,22 | 28/04/2025, 18:18 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
