SocFiID Inscription:3e96...0450i05-byte
SocFi
ID Inscription:3e96...0450i0
5-byte
$0,45
-11,4%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$9,53M
Volume totale
$6,71M
Volume in 24 ore
$41,33K
Holder
12.980
N. di vendite
18.636
In sospeso
2
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 125 | 480 SAT/SocFi$0,45 | 0,0006 BTC$57,28 | 28/04/2025, 18:54 | ||
![]() Vendita | 100 | 482 SAT/SocFi$0,46 | 0,000482 BTC$46,01 | 28/04/2025, 18:54 | ||
![]() Vendita | 100 | 480 SAT/SocFi$0,45 | 0,00048 BTC$45,82 | 28/04/2025, 18:40 | ||
![]() Vendita | 300 | 512 SAT/SocFi$0,48 | 0,001536 BTC$146,65 | 28/04/2025, 18:21 | ||
![]() Vendita | 100 | 505 SAT/SocFi$0,48 | 0,000505 BTC$48,21 | 28/04/2025, 18:21 | ||
![]() Vendita | 190 | 505 SAT/SocFi$0,48 | 0,0009595 BTC$91,61 | 28/04/2025, 18:21 | ||
![]() Vendita | 300 | 460 SAT/SocFi$0,43 | 0,00138 BTC$131,75 | 28/04/2025, 18:18 | ||
![]() Vendita | 300 | 460 SAT/SocFi$0,43 | 0,00138 BTC$131,75 | 28/04/2025, 18:18 | ||
![]() Vendita | 300 | 460 SAT/SocFi$0,43 | 0,00138 BTC$131,75 | 28/04/2025, 18:18 | ||
![]() Vendita | 200 | 460 SAT/SocFi$0,43 | 0,00092 BTC$87,83 | 28/04/2025, 18:18 | ||
![]() Vendita | 500 | 479 SAT/SocFi$0,45 | 0,002395 BTC$228,66 | 28/04/2025, 18:18 | ||
![]() Vendita | 260 | 465 SAT/SocFi$0,44 | 0,001209 BTC$115,43 | 28/04/2025, 18:18 | ||
![]() Vendita | 238 | 480 SAT/SocFi$0,45 | 0,001142 BTC$109,07 | 28/04/2025, 18:18 | ||
![]() Vendita | 908 | 480 SAT/SocFi$0,45 | 0,004358 BTC$416,12 | 28/04/2025, 18:18 | ||
![]() Vendita | 1.848 | 479 SAT/SocFi$0,45 | 0,008851 BTC$845,15 | 28/04/2025, 18:18 | ||
![]() Vendita | 310 | 490 SAT/SocFi$0,46 | 0,001519 BTC$145,02 | 28/04/2025, 18:18 | ||
![]() Vendita | 290 | 469 SAT/SocFi$0,44 | 0,00136 BTC$129,85 | 28/04/2025, 18:11 | ||
![]() Vendita | 470 | 470 SAT/SocFi$0,44 | 0,002209 BTC$210,9 | 28/04/2025, 18:11 | ||
![]() Vendita | 600 | 496 SAT/SocFi$0,47 | 0,002976 BTC$284,13 | 28/04/2025, 17:42 | ||
![]() Vendita | 700 | 470 SAT/SocFi$0,44 | 0,00329 BTC$314,11 | 28/04/2025, 17:01 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
