SocFiID da inscrição:3e96...0450i05-byte
SocFi
ID da inscrição:3e96...0450i0
5-byte
$0,45
-6,7%
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$9,54M
Volume total
$6,71M
Volume em 24h
$41,82K
Portadores
12.980
Número de vendas
18.638
Pendente
3
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 598 | 478 sats/SocFi$0,45 | 0,002858 BTC$272,79 | 28/04/2025, 20:39 | ||
![]() Venda | 500 | 478 sats/SocFi$0,45 | 0,00239 BTC$228,09 | 28/04/2025, 20:39 | ||
![]() Venda | 125 | 480 sats/SocFi$0,45 | 0,0006 BTC$57,26 | 28/04/2025, 18:54 | ||
![]() Venda | 100 | 482 sats/SocFi$0,46 | 0,000482 BTC$46 | 28/04/2025, 18:54 | ||
![]() Venda | 100 | 480 sats/SocFi$0,45 | 0,00048 BTC$45,8 | 28/04/2025, 18:40 | ||
![]() Venda | 300 | 512 sats/SocFi$0,48 | 0,001536 BTC$146,58 | 28/04/2025, 18:21 | ||
![]() Venda | 100 | 505 sats/SocFi$0,48 | 0,000505 BTC$48,19 | 28/04/2025, 18:21 | ||
![]() Venda | 190 | 505 sats/SocFi$0,48 | 0,0009595 BTC$91,57 | 28/04/2025, 18:21 | ||
![]() Venda | 300 | 460 sats/SocFi$0,43 | 0,00138 BTC$131,7 | 28/04/2025, 18:18 | ||
![]() Venda | 300 | 460 sats/SocFi$0,43 | 0,00138 BTC$131,7 | 28/04/2025, 18:18 | ||
![]() Venda | 300 | 460 sats/SocFi$0,43 | 0,00138 BTC$131,7 | 28/04/2025, 18:18 | ||
![]() Venda | 200 | 460 sats/SocFi$0,43 | 0,00092 BTC$87,8 | 28/04/2025, 18:18 | ||
![]() Venda | 500 | 479 sats/SocFi$0,45 | 0,002395 BTC$228,56 | 28/04/2025, 18:18 | ||
![]() Venda | 260 | 465 sats/SocFi$0,44 | 0,001209 BTC$115,38 | 28/04/2025, 18:18 | ||
![]() Venda | 238 | 480 sats/SocFi$0,45 | 0,001142 BTC$109,02 | 28/04/2025, 18:18 | ||
![]() Venda | 908 | 480 sats/SocFi$0,45 | 0,004358 BTC$415,94 | 28/04/2025, 18:18 | ||
![]() Venda | 1.848 | 479 sats/SocFi$0,45 | 0,008851 BTC$844,79 | 28/04/2025, 18:18 | ||
![]() Venda | 310 | 490 sats/SocFi$0,46 | 0,001519 BTC$144,96 | 28/04/2025, 18:18 | ||
![]() Venda | 290 | 469 sats/SocFi$0,44 | 0,00136 BTC$129,8 | 28/04/2025, 18:11 | ||
![]() Venda | 470 | 470 sats/SocFi$0,44 | 0,002209 BTC$210,81 | 28/04/2025, 18:11 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
