
BITCOIN•BRO•BEARNumer:128140
BITCOIN•BRO•BEAR
$0,0027
-2,11%
Kapitalizacja rynkowa
$2,73M
Łączny wolumen
$2,32M
Wolumen z 24 godz.
$4,06K
Właściciele
3298
Liczba transakcji sprzedaży
12 729
W toku
0
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 40 000 | 2,5935 saty/🐻$0,0024 | 0,001037 BTC$99,07 | 28.04.2025, 09:02 | ||
![]() Sprzedaż | 53 787 | 2,5851 saty/🐻$0,0024 | 0,00139 BTC$132,79 | 28.04.2025, 09:02 | ||
![]() Sprzedaż | 15 625 | 2,6349 saty/🐻$0,0025 | 0,0004117 BTC$39,31 | 28.04.2025, 09:02 | ||
![]() Sprzedaż | 25 068 | 2,5967 saty/🐻$0,0024 | 0,0006509 BTC$62,16 | 28.04.2025, 09:02 | ||
![]() Sprzedaż | 40 000 | 2,5935 saty/🐻$0,0024 | 0,001037 BTC$99,07 | 28.04.2025, 09:02 | ||
![]() Sprzedaż | 45 801 | 2,5918 saty/🐻$0,0024 | 0,001187 BTC$113,36 | 28.04.2025, 09:02 | ||
![]() Sprzedaż | 45 801 | 2,5918 saty/🐻$0,0024 | 0,001187 BTC$113,36 | 28.04.2025, 09:02 | ||
![]() Sprzedaż | 29 951 | 2,5932 saty/🐻$0,0024 | 0,0007767 BTC$74,17 | 28.04.2025, 09:02 | ||
![]() Sprzedaż | 140 417 | 2,5749 saty/🐻$0,0024 | 0,003615 BTC$345,3 | 28.04.2025, 08:31 | ||
![]() Sprzedaż | 25 068 | 2,5749 saty/🐻$0,0024 | 0,0006455 BTC$61,64 | 28.04.2025, 08:30 | ||
![]() Sprzedaż | 20 000 | 2,6072 saty/🐻$0,0024 | 0,0005214 BTC$49,79 | 28.04.2025, 08:30 | ||
![]() Sprzedaż | 6438 | 2,49 saty/🐻$0,0023 | 0,0001603 BTC$15,3 | 28.04.2025, 05:09 | ||
![]() Sprzedaż | 40 000 | 2,562 saty/🐻$0,0024 | 0,001024 BTC$97,87 | 28.04.2025, 05:09 | ||
![]() Sprzedaż | 64 375 | 2,49 saty/🐻$0,0023 | 0,001602 BTC$153,08 | 28.04.2025, 05:09 | ||
![]() Sprzedaż | 6438 | 2,49 saty/🐻$0,0023 | 0,0001603 BTC$15,3 | 28.04.2025, 05:09 | ||
![]() Sprzedaż | 6438 | 2,49 saty/🐻$0,0023 | 0,0001603 BTC$15,3 | 28.04.2025, 05:09 | ||
![]() Sprzedaż | 6438 | 2,49 saty/🐻$0,0023 | 0,0001603 BTC$15,3 | 28.04.2025, 05:09 | ||
![]() Sprzedaż | 10 725 | 2,4899 saty/🐻$0,0023 | 0,000267 BTC$25,5 | 28.04.2025, 05:09 | ||
![]() Sprzedaż | 40 000 | 2,562 saty/🐻$0,0024 | 0,001024 BTC$97,87 | 28.04.2025, 05:09 | ||
![]() Sprzedaż | 6438 | 2,49 saty/🐻$0,0023 | 0,0001603 BTC$15,3 | 28.04.2025, 05:09 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
