
BITCOIN•BRO•BEARSố:128140
BITCOIN•BRO•BEAR
$0,0027
+0,67%
Vốn hóa thị trường
$2,72M
Tổng khối lượng
$2,3M
Khối lượng giao dịch 24h
$5,23K
Người nắm giữ
3.296
Doanh số
12.726
Đang chờ
0
Tiến trình:
100%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bán | 40.000 | 2,5935 sats/🐻$0,0024 | 0,001037 BTC$98,31 | 09:02 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 53.787 | 2,5851 sats/🐻$0,0024 | 0,00139 BTC$131,77 | 09:02 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 15.625 | 2,6349 sats/🐻$0,0024 | 0,0004117 BTC$39,01 | 09:02 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 25.068 | 2,5967 sats/🐻$0,0024 | 0,0006509 BTC$61,69 | 09:02 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 40.000 | 2,5935 sats/🐻$0,0024 | 0,001037 BTC$98,31 | 09:02 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 45.801 | 2,5918 sats/🐻$0,0024 | 0,001187 BTC$112,5 | 09:02 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 45.801 | 2,5918 sats/🐻$0,0024 | 0,001187 BTC$112,5 | 09:02 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 29.951 | 2,5932 sats/🐻$0,0024 | 0,0007767 BTC$73,6 | 09:02 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 140.417 | 2,5749 sats/🐻$0,0024 | 0,003615 BTC$342,67 | 08:31 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 25.068 | 2,5749 sats/🐻$0,0024 | 0,0006455 BTC$61,17 | 08:30 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 20.000 | 2,6072 sats/🐻$0,0024 | 0,0005214 BTC$49,41 | 08:30 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 6.438 | 2,49 sats/🐻$0,0023 | 0,0001603 BTC$15,19 | 05:09 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 40.000 | 2,562 sats/🐻$0,0024 | 0,001024 BTC$97,12 | 05:09 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 64.375 | 2,49 sats/🐻$0,0023 | 0,001602 BTC$151,91 | 05:09 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 6.438 | 2,49 sats/🐻$0,0023 | 0,0001603 BTC$15,19 | 05:09 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 6.438 | 2,49 sats/🐻$0,0023 | 0,0001603 BTC$15,19 | 05:09 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 6.438 | 2,49 sats/🐻$0,0023 | 0,0001603 BTC$15,19 | 05:09 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 10.725 | 2,4899 sats/🐻$0,0023 | 0,000267 BTC$25,3 | 05:09 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 40.000 | 2,562 sats/🐻$0,0024 | 0,001024 BTC$97,12 | 05:09 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 6.438 | 2,49 sats/🐻$0,0023 | 0,0001603 BTC$15,19 | 05:09 28/04/2025 |
Mua
Bán
Số lượng
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
