
BITCOIN•BRO•BEARNúmero:128140
BITCOIN•BRO•BEAR
$0,0027
-2,09 %
Capitalización de mercado
$2,73M
Volumen total
$2,32M
Volumen en 24 h
$4,04K
Holders
3298
Número de ventas
12.729
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 40.000 | 2,5935 sats/🐻$0,0024 | 0,001037 BTC$99,06 | 28/04/2025, 09:02 | ||
![]() Vender | 53.787 | 2,5851 sats/🐻$0,0024 | 0,00139 BTC$132,78 | 28/04/2025, 09:02 | ||
![]() Vender | 15.625 | 2,6349 sats/🐻$0,0025 | 0,0004117 BTC$39,31 | 28/04/2025, 09:02 | ||
![]() Vender | 25.068 | 2,5967 sats/🐻$0,0024 | 0,0006509 BTC$62,16 | 28/04/2025, 09:02 | ||
![]() Vender | 40.000 | 2,5935 sats/🐻$0,0024 | 0,001037 BTC$99,06 | 28/04/2025, 09:02 | ||
![]() Vender | 45.801 | 2,5918 sats/🐻$0,0024 | 0,001187 BTC$113,35 | 28/04/2025, 09:02 | ||
![]() Vender | 45.801 | 2,5918 sats/🐻$0,0024 | 0,001187 BTC$113,35 | 28/04/2025, 09:02 | ||
![]() Vender | 29.951 | 2,5932 sats/🐻$0,0024 | 0,0007767 BTC$74,16 | 28/04/2025, 09:02 | ||
![]() Vender | 140.417 | 2,5749 sats/🐻$0,0024 | 0,003615 BTC$345,27 | 28/04/2025, 08:31 | ||
![]() Vender | 25.068 | 2,5749 sats/🐻$0,0024 | 0,0006455 BTC$61,64 | 28/04/2025, 08:30 | ||
![]() Vender | 20.000 | 2,6072 sats/🐻$0,0024 | 0,0005214 BTC$49,79 | 28/04/2025, 08:30 | ||
![]() Vender | 6438 | 2,49 sats/🐻$0,0023 | 0,0001603 BTC$15,3 | 28/04/2025, 05:09 | ||
![]() Vender | 40.000 | 2,562 sats/🐻$0,0024 | 0,001024 BTC$97,86 | 28/04/2025, 05:09 | ||
![]() Vender | 64.375 | 2,49 sats/🐻$0,0023 | 0,001602 BTC$153,06 | 28/04/2025, 05:09 | ||
![]() Vender | 6438 | 2,49 sats/🐻$0,0023 | 0,0001603 BTC$15,3 | 28/04/2025, 05:09 | ||
![]() Vender | 6438 | 2,49 sats/🐻$0,0023 | 0,0001603 BTC$15,3 | 28/04/2025, 05:09 | ||
![]() Vender | 6438 | 2,49 sats/🐻$0,0023 | 0,0001603 BTC$15,3 | 28/04/2025, 05:09 | ||
![]() Vender | 10.725 | 2,4899 sats/🐻$0,0023 | 0,000267 BTC$25,5 | 28/04/2025, 05:09 | ||
![]() Vender | 40.000 | 2,562 sats/🐻$0,0024 | 0,001024 BTC$97,86 | 28/04/2025, 05:09 | ||
![]() Vender | 6438 | 2,49 sats/🐻$0,0023 | 0,0001603 BTC$15,3 | 28/04/2025, 05:09 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
