
Meer
5 m
1u
4u
24u
Populair
Top zoekopdrachten
Nieuwste
Liquiditeit ≥ $5K
Omzet ≥ $10K
Marktkap
# Naam | Prijs | Wijzig (%) | Marktkap | Liquiditeit | Txns | Enige handelaren | Bezitters | Omzet | Token-leeftijd | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,182 | -0,15% | $1,18B | $42,05M | 23,06K 11,38K/11,67K | 2,13K | 148,43K | $16,06M | 6M | |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $15,13 | -1,59% | $3,02B | $452,25M | 5,88K 2,74K/3,13K | 755 | 642,36K | $14,10M | 3M | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,42642 | +1,54% | $417,86M | $17,32M | 21,76K 10,34K/11,42K | 1,92K | 137,07K | $11,10M | 1J | |
![]() ![]() SIGN 0x868f...a4c3 | $0,070989 | -16,02% | $37,77M | $3,25M | 28,34K 7,86K/20,48K | 4,05K | 5,58K | $8,25M | 1 u 4 m | |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS | $0,064139 | +0,18% | $641,38M | $4,32M | 23,25K 11,74K/11,51K | 730 | 50,13K | $3,83M | 1J | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,23599 | +0,30% | $2,35B | $14,06M | 4,27K 2,06K/2,21K | 677 | 61,51K | $3,10M | 6M | |
![]() WAL 0x356a...:WAL | $0,65037 | -0,79% | $3,25B | $7,22M | 3,2K 1,35K/1,85K | 669 | 96,37K | $2,53M | 1M | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,28481 | -0,45% | $313,29M | $5,10M | 4,73K 2,51K/2,22K | 295 | 115,57K | $1,88M | 6M | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,127 | -0,65% | $823,62M | $46,35M | 2,18K 1,04K/1,14K | 469 | 1,83M | $1,80M | 2J | |
![]() ![]() RUSH 0x3284...4444 | $0,00052389 | -58,44% | $510,59K | $84,98K | 5,06K 3,04K/2,02K | 1,75K | 2,55K | $1,73M | 1 u 43 m | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,286 | -0,26% | $636,46M | $19,15M | 7,7K 3,65K/4,04K | 1,07K | 627,64K | $1,73M | 1J | |
![]() Chadlon 8o6kRM...XjEE | $0,00021575 | -59,36% | $215,74K | $23,26K | 12,97K 6,62K/6,35K | 210 | 205 | $1,69M | 1 u 32 m | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄20894 | -2,37% | $1,85B | $8,22M | 13K 6,37K/6,62K | 2,24K | 917,12K | $1,40M | 1J | |
![]() Pnut 2qEHjD...pump | $0,19621 | +5,20% | $196,17M | $7,20M | 1,44K 860/583 | 185 | 88,26K | $1,36M | 5M | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $3,029 | +0,35% | $1,68B | $25,06M | 5,15K 2,9K/2,25K | 581 | 239,13K | $1,27M | 1J | |
![]() JST TCFLL5...ZZy9 | $0,040096 | -0,65% | $396,95M | $73,74M | 496 233/263 | 12 | 440,63K | $1,27M | 2J | |
![]() zBTC zBTCug...YfLg | $95.034,38 | +0,41% | $8,59M | $3,86M | 3,3K 1,77K/1,53K | 202 | 1,36K | $1,21M | 1M | |
![]() ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn | $0,060102 | +1,57% | $60,09M | $3,89M | 6,17K 3,11K/3,06K | 941 | 77,14K | $1,18M | 6M | |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | $0,027774 | +2,80% | $27,74M | $2,20M | 7,06K 3,54K/3,51K | 952 | 13,29K | $1,16M | 8M | |
![]() ![]() SIGN 0x868f...a4c3 | $0,070566 | -2,80% | $20,85M | $2,24M | 1,97K 525/1,45K | 1,15K | 3,82K | $1,16M | 1 u 2 m |
1
2
3
4
5
14