
Meer
5 m
1u
4u
24u
Populair
Top zoekopdrachten
Nieuwste
Liquiditeit ≥ $5K
Omzet ≥ $10K
Marktkap
# Naam | Prijs | Wijzig (%) | Marktkap | Liquiditeit | Txns | Enige handelaren | Bezitters | Omzet | Token-leeftijd | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,288 | -0,06% | $637,50M | $19,65M | 7,69K 3,67K/4,01K | 1,09K | 627,64K | $1,72M | 1J | |
![]() ![]() SIGN 0x868f...a4c3 | $0,071575 | +1,43% | $21,29M | $2,26M | 1,86K 511/1,35K | 1,08K | 3,68K | $1,18M | 58 m 1 s | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,62126 | +1,13% | $992,17M | $62,86M | 7,44K 3,15K/4,29K | 772 | 600,13K | $1,00M | 1J | |
![]() ZORA 0x1111...fc69 | $0,017989 | -5,39% | $179,89M | $1,86M | 2,89K 1,31K/1,58K | 497 | 402,34K | $420,80K | 4D | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | $0,067737 | -0,07% | $671,26M | $12,68M | 1,13K 612/520 | 223 | 800,95K | $370,74K | 1J | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | $3,601 | -2,42% | $373,25M | $8,45M | 2,13K 1,07K/1,05K | 315 | 94,87K | $309,78K | 3M | |
![]() ![]() oUSDT 0x1217...e189 | $1,001 | -0,03% | $1,60M | $2,87M | 361 178/183 | 121 | 11,89K | $246,97K | 1M | |
![]() ![]() SLANG 0x2b03...a16f | $0,0₄94011 | +27,43% | $94,01K | $59,59K | 529 188/341 | 243 | 248 | $204,46K | 1 u 2 m | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0,14866 | -1,81% | $147,91M | $4,44M | 955 413/542 | 215 | 326,05K | $189,26K | 5M | |
![]() uSOL 0x9b8d...db55 | $152,49 | +1,11% | $3,19M | $1,55M | 219 83/136 | 83 | 31,87K | $182,32K | 8M | |
![]() LsETH 0xb297...30b6 | $1.954,89 | +0,31% | $1,23M | $3,95M | 326 166/160 | 118 | 278 | $178,53K | 2M | |
![]() ![]() NANA 0x6c03...884b | $0,00057546 | +486,32% | $575,45K | $106,00K | 565 408/157 | 398 | 412 | $164,37K | 1 u 4 m | |
![]() ![]() BABYBONK 0x7dab...7d2d | $0,00022398 | +119,12% | $223,97K | $71,51K | 351 198/153 | 271 | 1,16K | $158,42K | 2 u 4 m | |
![]() uSUI 0xb050...6ea4 | $3,778 | +0,85% | $3,53M | $2,08M | 164 55/109 | 58 | 13,25K | $151,00K | 6M | |
![]() ![]() BABYBONK 0xd4fd...b18b | $0,0₄20482 | +118,45% | $204,82K | $52,83K | 214 172/42 | 204 | 291 | $130,53K | 1 u 37 m | |
![]() ZRO 0x6985...71cd | $3,059 | +3,42% | $19,46M | $593,23K | 989 612/377 | 252 | 415,8K | $125,45K | 10M | |
![]() ![]() CRASHOUT 0x75d1...6e63 | $0,0₄2355 | +180,20% | $235,49K | $57,72K | 223 178/45 | 211 | 311 | $113,39K | 1 u 42 m | |
![]() ![]() FGA 0x54ba...d88c | $0,00013375 | +6.542,33% | $133,75K | $38,63K | 399 248/151 | 220 | 153 | $109,01K | 36 m 55 s | |
![]() B3 0xb3b3...b3b3 | $0,0050384 | -0,91% | $503,83M | $1,59M | 865 460/405 | 272 | 1,59M | $92,53K | 2M | |
![]() ![]() Aesthetic 0x5c97...ae10 | $0,0₄30098 | -48,42% | $30,09K | $17,48K | 666 221/445 | 362 | 621 | $92,19K | 2 u 10 m |
1
2