
Mer
5 m
1 t
4 t
24 t
Mest søkt
Trender
Nyeste
Likviditet ≥ $5K
Omsetning ≥ $10K
Markedsverdi
# Navn | Pris | Endre (%) | Markedsverdi | Likviditet | Txns | Unike tradere | Holdere | Omsetning | Opprettelsestidspunkt | Revisjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ICNT 0xe0cd...601d | $0,32967 | +1,03 % | $223,71M | $1,06M | 754 322/432 | 232 | 700 | $200,81K | 11t 1m | |
![]() GAME 0x1c4c...63a3 | $0,072381 | +0,86 % | $70,64M | $12,55M | 256 113/143 | 101 | 277,18K | $80,98K | 8M | |
![]() KTA 0xc063...8973 | $0,6519 | −0,12 % | $651,89M | $14,85M | 187 114/73 | 95 | 107,52K | $117,70K | 4M | |
![]() FXH 0x5fc2...2791 | $0,0090976 | +5,37 % | $4,36M | $767,43K | 268 116/152 | 110 | 4,23K | $27,47K | 1D | |
![]() KAITO 0x98d0...7553 | $1,624 | +1,29 % | $1,62B | $1,26M | 264 157/107 | 125 | 384,42K | $24,62K | 4M | |
![]() LAÏKA 0x05a5...4cdd | $0,0017986 | −6,13 % | $1,43M | $152,68K | 184 108/76 | 103 | 469,43K | $50,51K | 8D | |
![]() TIBBIR 0xa4a2...6e00 | $0,087302 | +0,80 % | $87,29M | $2,66M | 63 31/32 | 35 | 53,57K | $29,41K | 5M | |
![]() BNKR 0x22af...6f3b | $0,00039553 | +1,67 % | $39,54M | $2,81M | 191 127/64 | 72 | 186,49K | $25,77K | 7M | |
![]() BID 0xa183...498b | $0,16222 | +0,40 % | $47,00M | $2,02M | 52 26/26 | 23 | 62,79K | $14,21K | 5M | |
![]() AXR 0x58db...e6bf | $0,0355 | +3,05 % | $35,50M | $1,24M | 77 52/25 | 56 | 24,5K | $20,13K | 1M | |
![]() R1 0x6444...8ecf | $3,150 | +7,82 % | $13,63M | $1,62M | 80 62/18 | 31 | 11,28K | $34,77K | 20D | |
![]() GIZA 0x5908...7774 | $0,16984 | −1,85 % | $149,13M | $1,61M | 167 64/103 | 88 | 31,78K | $42,42K | 1M | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0,13225 | +1,09 % | $131,56M | $7,45M | 365 161/204 | 127 | 392,92K | $23,96K | 8M | |
![]() B3 0xb3b3...b3b3 | $0,0026812 | +0,28 % | $268,12M | $1,43M | 123 21/102 | 50 | 2,13M | $33,37K | 4M | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | $0,044835 | +0,54 % | $444,30M | $10,97M | 313 168/145 | 116 | 853,54K | $39,55K | 1Y | |
![]() ESX 0x6a72...3d7a | $0,017781 | +0,44 % | $124,46M | $421,81K | 204 96/108 | 88 | 4,63K | $43,35K | 14D | |
![]() REI 0x6b25...4cfd | $0,12557 | +0,64 % | $125,56M | $6,32M | 74 46/28 | 35 | 108,79K | $19,31K | 7M | |
![]() BLAZE 0x9a55...b8c3 | $0,0₅63568 | +41,99 % | $633,64K | $513,44K | 155 122/33 | 100 | 6,5K | $57,18K | 16D | |
![]() CLANKER 0x1bc0...1bcb | $42,72 | +1,60 % | $42,72M | $2,23M | 95 45/50 | 45 | 471,2K | $43,19K | 7M | |
![]() SPX 0x50da...bb2c | $1,296 | +1,62 % | $42,32M | $3,84M | 265 196/69 | 95 | 84,79K | $97,10K | 1Y |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.