
Mer
5 m
1 t
4 t
24 t
Mest søkt
Trender
Nyeste
Likviditet ≥ $5K
Omsetning ≥ $10K
Markedsverdi
# Navn | Pris | Endre (%) | Markedsverdi | Likviditet | Txns | Unike tradere | Holdere | Omsetning | Opprettelsestidspunkt | Revisjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WOLFIE 0x7411...efd3 | $0,0₄63585 | −59,13 % | $63,58K | $24,88K | 188 79/109 | 98 | 548 | $32,98K | 23t 34m | |
![]() MANYU 0x95af...24ce | $0,0₈33985 | −8,99 % | $3,39M | $245,13K | 231 142/89 | 144 | 2,83K | $172,57K | 2D | |
![]() PEPE 0x6982...1933 | $0,0₄10126 | +0,90 % | $4,25B | $47,73M | 37 31/6 | 24 | 458,08K | $74,43K | 2Y | |
![]() TAP 0x8080...3bf9 | $0,002848 | −16,04 % | $2,84M | $250,71K | 394 185/209 | 136 | 2,06K | $211,20K | 26D | |
![]() AP 0xe01b...c4f0 | $0,00046302 | −40,31 % | $461,93K | $89,71K | 212 126/86 | 122 | 1,12K | $162,26K | 26D | |
![]() SOLX 0xe0b7...cf48 | $0,0010569 | +5,62 % | $87,64M | $1,78M | 208 136/72 | 137 | 44,23K | $326,12K | 10D | |
![]() SYRUP 0x643c...2d66 | $0,5249 | −1,94 % | $624,44M | $5,97M | 28 2/26 | 21 | 10,45K | $64,91K | 7M | |
![]() ZEUS 0x0f7d...ccc8 | $0,0₇29669 | −0,76 % | $12,48M | $771,11K | 26 17/9 | 22 | 8,2K | $15,81K | 1M | |
![]() ONDO 0xfaba...9be3 | $0,80045 | +0,47 % | $8,00B | $10,81M | 22 22/0 | 18 | 144,54K | $92,85K | 1Y | |
![]() SPX 0xe0f6...c56c | $1,304 | +2,46 % | $1,30B | $20,54M | 59 46/13 | 42 | 43,02K | $119,00K | 1Y | |
![]() ERC-69 0x81ba...89bc | $0,0012663 | −6,40 % | $1,27M | $167,88K | 60 31/29 | 38 | 2,38K | $26,98K | 11D | |
![]() KEKIUS 0x26e5...7dd9 | $0,022714 | +0,46 % | $22,71M | $1,76M | 15 11/4 | 11 | 27,7K | $16,33K | 6M | |
![]() WOOLLY 0x9f27...0391 | $0,0059099 | +27,59 % | $5,90M | $261,51K | 40 23/17 | 33 | 2,87K | $39,48K | 24D | |
![]() TAP 0x594d...57ab | $0,0₅10069 | +42,49 % | $423,61K | $75,83K | 28 16/12 | 19 | 609 | $15,33K | 26D | |
![]() DEGEN 0x4206...1969 | $0,0₈42238 | +4,42 % | $1,77M | $182,60K | 33 14/19 | 26 | 5,37K | $21,80K | 22D | |
![]() ZEUS 0x4d45...e610 | $0,0₇1247 | +1,93 % | $5,24M | $441,97K | 66 43/23 | 39 | 16,92K | $10,88K | 1M | |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d | $0,99266 | −0,72 % | $49,76M | $8,05M | 28 9/19 | 26 | 65,64K | $15,73K | 2M | |
![]() UNI 0x1f98...f984 | $7,612 | −0,08 % | $7,61B | $129,95M | 40 14/26 | 29 | 373,94K | $99,65K | 2Y | |
![]() Mog 0xaaee...1c7a | $0,0₅10676 | +0,21 % | $416,95M | $15,66M | 15 10/5 | 13 | 55,34K | $14,60K | 1Y | |
![]() LMEOW 0x1ae7...b92b | $0,017571 | +1,78 % | $17,57M | $1,64M | 16 8/8 | 13 | 5,55K | $41,74K | 2Y |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.