
Mer
5 m
1 t
4 t
24 t
Mest søkt
Trender
Nyeste
Likviditet ≥ $5K
Omsetning ≥ $10K
Markedsverdi
# Navn | Pris | Endre (%) | Markedsverdi | Likviditet | Txns | Unike tradere | Holdere | Omsetning | Opprettelsestidspunkt | Revisjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() M 0x22b1...31fa | $0,053711 | −3,39 % | $10,73M | $1,32M | 485 148/337 | 222 | 647 | $99,92K | 16t 1m | |
![]() BR 0xff7d...6b41 | $0,079618 | 0,00 % | $79,61M | $21,48M | 38,2K 18,89K/19,3K | 1,94K | 78,97K | $59,39M | 3M | |
![]() GRDM 0xf625...4444 | $0,0055883 | +0,48 % | $5,58M | $649,18K | 80 42/38 | 31 | 6,65K | $2,23M | 9D | |
![]() W 0x1968...4444 | $0,044997 | +0,16 % | $44,98M | $675,86K | 82 41/41 | 46 | 21,06K | $15,20K | 17D | |
![]() EGL1 0xf4b3...4444 | $0,07343 | −0,36 % | $73,38M | $1,96M | 2,46K 1,26K/1,19K | 660 | 37,67K | $6,69M | 29D | |
![]() ![]() PFVS 0x57df...d982 | $0,015505 | −3,00 % | $523,19K | $55,61K | 868 462/406 | 216 | 251 | $98,96K | 1D | |
![]() Froggie 0xa45f...8888 | $0,0043303 | +1,77 % | $4,33M | $223,92K | 246 160/86 | 144 | 4,89K | $17,72K | 6D | |
![]() UPTOP 0x8a0d...7c43 | $0,041987 | +0,37 % | $41,98M | $1,00M | 447 215/232 | 113 | 16,03K | $613,53K | 10D | |
![]() BULLA 0x595e...3511 | $0,12171 | 0,00 % | $121,69M | $2,31M | 8,54K 4,27K/4,27K | 476 | 55,08K | $8,40M | 27D | |
![]() CA 0x74da...8318 | $0,0046732 | +2,42 % | $4,58M | $796,84K | 422 213/209 | 153 | 19,86K | $6,99M | 4M | |
![]() Jager 0x7483...66e9 | $0,0₉57937 | +0,23 % | $8,44M | $1,38M | 522 253/269 | 166 | 101,67K | $39,04K | 2M | |
![]() ![]() CARV 0xc08c...aa8c | $0,24455 | +0,03 % | $2,94M | $1,15M | 4,25K 2,16K/2,09K | 393 | 569 | $12,49M | 27D | |
![]() B 0x6bdc...4444 | $0,40498 | −0,14 % | $404,72M | $7,95M | 1,3K 615/687 | 378 | 44,1K | $1,09M | 3M | |
![]() MYX 0xd825...3e16 | $0,057471 | −1,55 % | $57,47M | $1,88M | 701 383/318 | 132 | 20,08K | $113,07K | 1M | |
![]() SAHARA 0xfdff...1111 | $0,082058 | −0,87 % | $820,57M | $192,48K | 467 183/284 | 104 | 272K | $13,54K | 7D | |
![]() AVAIL 0x3970...c989 | $0,021928 | −0,96 % | $6,58M | $1,66M | 1,05K 462/591 | 232 | 1,37K | $498,33K | 24D | |
![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0,053789 | +2,95 % | $53,78M | $5,26M | 1,01K 503/516 | 216 | 54,11K | $367,45K | 2M | |
![]() FIST 0xc988...bc6a | $0,54392 | −0,29 % | $105,31M | $30,91M | 63 41/22 | 42 | 206,63K | $29,36K | 2Y | |
![]() ![]() H 0x44f1...b5cc | $0,07454 | +0,52 % | $8,26M | $786,14K | 996 504/492 | 105 | 985 | $150,20K | 8D | |
![]() ![]() NODE 0x2f71...43fb | $0,043788 | +3,83 % | $1,60M | $936,39K | 132 78/54 | 59 | 1,44K | $24,94K | 3D |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.