プールのシェア(推定)

nodeStratum
マイニングプールの Web サイト
--
マイニングされたブロック
983
ランキング
44 / 376
マイニング%
0.11%
日次マイニング統計
マイニングレコード
全984件のレコード
1 / 50
ブロックの高さ | ブロック報酬 | 取引 | ブロックサイズ | 難易度 | |
---|---|---|---|---|---|
3.125+0.00438350BCH | 2025/07/24 12:13:27 | 2 | 352 | 2.53T/536.45G | |
3.125+0.00000000BCH | 2025/07/21 07:26:29 | 1 | 242 | 1.55T/572.25G | |
3.125+0.00000000BCH | 2025/07/21 01:18:12 | 1 | 242 | 2.38T/563.81G | |
3.125+0.00000000BCH | 2025/07/20 11:42:12 | 1 | 242 | 950.60G/562.19G | |
3.125+0.00000000BCH | 2025/07/18 00:31:01 | 1 | 242 | 3.35T/509.96G | |
3.125+0.00000000BCH | 2025/07/17 23:38:08 | 1 | 242 | 639.01G/512.39G | |
3.125+0.00000000BCH | 2025/07/16 05:33:31 | 1 | 242 | 12.00T/510.78G | |
3.125+0.00000000BCH | 2025/07/15 09:08:57 | 1 | 242 | 544.55G/521.26G | |
3.125+0.00000000BCH | 2025/07/14 22:12:05 | 1 | 242 | 970.86G/511.29G | |
3.125+0.00000000BCH | 2025/07/14 16:30:17 | 1 | 242 | 1.97T/513.49G | |
3.125+0.00000000BCH | 2025/07/14 11:23:48 | 1 | 242 | 782.07G/523.54G | |
3.125+0.00000000BCH | 2025/07/13 02:24:09 | 1 | 242 | 648.18G/536.35G | |
3.125+0.00226000BCH | 2025/07/13 02:09:25 | 2 | 468 | 640.21G/538.02G | |
3.125+0.00271200BCH | 2025/07/10 05:20:39 | 2 | 467 | 873.23G/521.84G | |
3.125+0.00226000BCH | 2025/07/09 21:07:01 | 2 | 467 | 797.63G/523.13G | |
3.125+0.00000000BCH | 2025/07/07 21:06:30 | 1 | 242 | 840.32G/514.94G | |
3.125+0.00000000BCH | 2025/07/01 03:00:45 | 1 | 242 | 749.51G/541.66G | |
3.125+0.00000000BCH | 2025/06/19 11:12:55 | 1 | 242 | 1.73T/534.85G | |
3.125+0.00294000BCH | 2025/06/19 06:56:33 | 2 | 536 | 828.82G/527.08G | |
3.125+0.00000000BCH | 2025/05/27 21:03:46 | 1 | 242 | 1.22T/456.49G |
1ページあたり20件のエントリー