Parte del Pool (estimación)

F2Pool
Sitio web de Pool de Minería
Bloques minados
3,767
Clasificaciones
6 / 16
Minería %
4.17 %
Estadísticas diarias de minería
Registros de minería
Total de registros: 10,000
1 / 500
Altura del bloque | Recompensas por bloque | Txns | Tamaño bloque | Dificultad | |
---|---|---|---|---|---|
3.125+0.00040876BTC | 26/07/2025, 06:03:49 | 46 | 47,505 | 296.93T/126.27T | |
3.125+0.01868402BTC | 26/07/2025, 05:19:18 | 2,202 | 1,393,794 | 551.33T/126.27T | |
3.125+0.00533532BTC | 26/07/2025, 05:10:44 | 627 | 739,817 | 531.72T/126.27T | |
3.125+0.01877005BTC | 26/07/2025, 05:09:10 | 3,248 | 1,923,008 | 301.14T/126.27T | |
3.125+0.02704755BTC | 26/07/2025, 04:18:09 | 2,942 | 1,767,813 | 428.29T/126.27T | |
3.125+0.01704193BTC | 26/07/2025, 01:07:33 | 3,620 | 1,888,747 | 996.10T/126.27T | |
3.125+0.02277497BTC | 25/07/2025, 19:42:30 | 3,658 | 1,678,164 | 194.83T/126.27T | |
3.125+0.01901868BTC | 25/07/2025, 18:07:13 | 3,787 | 1,694,574 | 146.62T/126.27T | |
3.125+0.01569170BTC | 25/07/2025, 17:49:29 | 2,239 | 1,599,159 | 170.19T/126.27T | |
3.125+0.00919139BTC | 25/07/2025, 16:12:11 | 5,097 | 1,798,657 | 238.95T/126.27T | |
3.125+0.00930480BTC | 25/07/2025, 15:53:25 | 5,105 | 1,799,155 | 425.26T/126.27T | |
3.125+0.02323538BTC | 25/07/2025, 15:38:47 | 1,645 | 1,780,178 | 145.38T/126.27T | |
3.125+0.00184339BTC | 25/07/2025, 13:02:46 | 466 | 455,497 | 129.28T/126.27T | |
3.125+0.09360415BTC | 25/07/2025, 11:18:34 | 2,399 | 1,561,217 | 722.67T/126.27T | |
3.125+0.00543328BTC | 25/07/2025, 10:42:57 | 879 | 611,310 | 379.51T/126.27T | |
3.125+0.07784225BTC | 25/07/2025, 10:41:25 | 2,812 | 1,583,739 | 892.76T/126.27T | |
3.125+0.05055546BTC | 25/07/2025, 09:09:52 | 3,343 | 1,737,596 | 780.46T/126.27T | |
3.125+0.15391157BTC | 25/07/2025, 05:58:54 | 2,728 | 1,819,951 | 158.63T/126.27T | |
3.125+0.17580809BTC | 25/07/2025, 05:20:11 | 3,788 | 1,799,897 | 127.24T/126.27T | |
3.125+0.34809917BTC | 25/07/2025, 03:25:10 | 4,441 | 1,694,793 | 163.20T/126.27T |
20 entradas por página