Participação no pool (estimada)

F2Pool
Site do pool de mineração
Blocos minerados
3.740
Classificações
6 / 16
Mineração %
4,15%
Estatística de mineração diária
Registros de mineração
Total de 10.000 registros
1 / 500
Altura do bloco | Prêmios por bloco | Txns | Tamanho do bloco | Dificuldade | |
---|---|---|---|---|---|
3,125+0,01929534BTC | 24/07/2025, 12:43:51 | 2.571 | 1.211.886 | 786.61T/126.27T | |
3,125+0,03637765BTC | 24/07/2025, 12:18:34 | 2.381 | 1.391.120 | 172.11T/126.27T | |
3,125+0,02769062BTC | 24/07/2025, 08:13:30 | 2.668 | 1.523.740 | 151.45T/126.27T | |
3,125+0,03908600BTC | 24/07/2025, 06:48:31 | 2.969 | 1.548.943 | 140.23T/126.27T | |
3,125+0,02135102BTC | 24/07/2025, 05:56:08 | 1.872 | 1.813.288 | 377.46T/126.27T | |
3,125+0,02234446BTC | 24/07/2025, 04:37:25 | 622 | 1.348.188 | 168.48T/126.27T | |
3,125+0,03944700BTC | 24/07/2025, 02:23:50 | 3.674 | 1.616.953 | 305.95T/126.27T | |
3,125+0,07583492BTC | 24/07/2025, 00:41:22 | 3.758 | 1.514.968 | 1.00P/126.27T | |
3,125+0,03032250BTC | 23/07/2025, 22:51:30 | 2.349 | 1.343.655 | 3.71P/126.27T | |
3,125+0,01706412BTC | 23/07/2025, 19:27:35 | 1.800 | 899.220 | 167.82T/126.27T | |
3,125+0,00362329BTC | 23/07/2025, 18:46:33 | 1.255 | 722.424 | 179.19T/126.27T | |
3,125+0,00115606BTC | 23/07/2025, 16:59:29 | 161 | 69.422 | 138.91T/126.27T | |
3,125+0,03286001BTC | 23/07/2025, 15:58:45 | 2.750 | 1.582.784 | 423.14T/126.27T | |
3,125+0,00590093BTC | 23/07/2025, 15:01:45 | 3.665 | 1.386.954 | 219.12T/126.27T | |
3,125+0,03689607BTC | 23/07/2025, 14:16:19 | 2.364 | 1.588.956 | 165.63T/126.27T | |
3,125+0,02705732BTC | 23/07/2025, 13:31:08 | 2.624 | 1.568.778 | 155.50T/126.27T | |
3,125+0,00666841BTC | 23/07/2025, 11:12:24 | 1.009 | 2.022.024 | 430.69T/126.27T | |
3,125+0,02717661BTC | 23/07/2025, 10:53:49 | 953 | 1.393.898 | 158.64T/126.27T | |
3,125+0,03980219BTC | 23/07/2025, 05:04:58 | 2.568 | 1.643.940 | 156.33T/126.27T | |
3,125+0,05248270BTC | 23/07/2025, 05:03:12 | 2.684 | 1.657.994 | 1.12P/126.27T |
20 entradas por página