Phần đóng góp của mỏ đào (Ước tính)
Thống kê đào coin hàng ngày
Bản ghi đào
Tổng 10.000 bản ghi
1 / 500
Chiều cao khối | Phần thưởng khối | Giao dịch | Kích thước khối | Độ khó | |
---|---|---|---|---|---|
3,125+0,03316442BTC | 14:35:22 24/07/2025 | 1.840 | 1.765.839 | 227.13T/126.27T | |
3,125+0,00807473BTC | 14:24:48 24/07/2025 | 913 | 1.127.580 | 176.06T/126.27T | |
3,125+0,03859647BTC | 14:02:32 24/07/2025 | 2.580 | 1.423.562 | 191.61T/126.27T | |
3,125+0,01929534BTC | 12:43:51 24/07/2025 | 2.571 | 1.211.886 | 786.61T/126.27T | |
3,125+0,03637765BTC | 12:18:34 24/07/2025 | 2.381 | 1.391.120 | 172.11T/126.27T | |
3,125+0,02769062BTC | 08:13:30 24/07/2025 | 2.668 | 1.523.740 | 151.45T/126.27T | |
3,125+0,03908600BTC | 06:48:31 24/07/2025 | 2.969 | 1.548.943 | 140.23T/126.27T | |
3,125+0,02135102BTC | 05:56:08 24/07/2025 | 1.872 | 1.813.288 | 377.46T/126.27T | |
3,125+0,02234446BTC | 04:37:25 24/07/2025 | 622 | 1.348.188 | 168.48T/126.27T | |
3,125+0,03944700BTC | 02:23:50 24/07/2025 | 3.674 | 1.616.953 | 305.95T/126.27T | |
3,125+0,07583492BTC | 00:41:22 24/07/2025 | 3.758 | 1.514.968 | 1.00P/126.27T | |
3,125+0,03032250BTC | 22:51:30 23/07/2025 | 2.349 | 1.343.655 | 3.71P/126.27T | |
3,125+0,01706412BTC | 19:27:35 23/07/2025 | 1.800 | 899.220 | 167.82T/126.27T | |
3,125+0,00362329BTC | 18:46:33 23/07/2025 | 1.255 | 722.424 | 179.19T/126.27T | |
3,125+0,00115606BTC | 16:59:29 23/07/2025 | 161 | 69.422 | 138.91T/126.27T | |
3,125+0,03286001BTC | 15:58:45 23/07/2025 | 2.750 | 1.582.784 | 423.14T/126.27T | |
3,125+0,00590093BTC | 15:01:45 23/07/2025 | 3.665 | 1.386.954 | 219.12T/126.27T | |
3,125+0,03689607BTC | 14:16:19 23/07/2025 | 2.364 | 1.588.956 | 165.63T/126.27T | |
3,125+0,02705732BTC | 13:31:08 23/07/2025 | 2.624 | 1.568.778 | 155.50T/126.27T | |
3,125+0,00666841BTC | 11:12:24 23/07/2025 | 1.009 | 2.022.024 | 430.69T/126.27T |
20 mục nhập mỗi trang